客户资料:闵小姐,30岁,公司白领,月均收入20000元
年缴保费:20000元
客户需求:现在其他的理财方式都不是很乐观,保险算是比较靠谱的,另外在理财的同时想要给自己加一份重疾险,最好是可以返还的。选择国寿瑞鑫两全型保险,健康养老理财等功能,一张保单均可兼顾。 保险方案:以30岁女性为例演示
险种名称 | 交费期限 | 保险费 | 保险金额 | 保障期限 |
瑞鑫两全保险(分红型) 附加瑞鑫提前给付重大疾病保险 | 分10年存 | 14238元/年 | 6万元 | 至80岁 |
分20年存 | 8226元/年 | |||
附加:住院医疗费用补偿保险 | 1年 | 80元/份 | 1万元 | 1年 |
附加:住院医疗津贴保险 | 1年 | 100元/份 | 1万元 | 1年 |
一、住院费用报销:
客户在二级以上(含二级)医院接受住院治疗,医疗费在扣除社保医疗或其它途径报销后的余额按75%赔付。每年累计可赔付10000元/份。
二、住院津贴:
客户在二级以上(含二级)医院接受住院治疗,给付生活津贴100元/天/份。每年累计给付100天,合计给付10000元/份。
三、重大疾病保障:
80岁前,确诊患合同规定的12种常发重大疾病,中国人寿按照保险金额的300%赔付18万元,重大疾病保险合同终止。
附:保险方案所承保的12种常发重大疾病
一、恶性肿瘤(癌症) 二、急性心肌梗塞 三、脑中风后遗症
四、重大器官移植术或造血干细胞移植术五、冠状动脉搭桥术
六、终末期肾病(尿毒症)七、急性或亚急性重症肝炎
八、慢性肝功能衰竭失代偿期 九、瘫痪 十、严重帕金森病
十一、严重Ⅲ度烧伤十二、主动脉手术
四、身故保障:合同生效后身故中国人寿按照保险金额的300%赔付18万元。
收益部分:
一、分红:客户把保险费存入中国人寿后,享受中国人寿的经营成果,中国人寿每年将盈利不低于70%分配给客户,红利领取方式有二种:
方式一:每年都领取
方式二:红利选择继续存在中国人寿,按复利给客户派发利息。
参考“收益演示表”中的“周年红利”栏和“累积红利”栏。
红利累积到60岁,预计可领取156298元,用作退休时的第一笔养老金;
60岁~80岁,预计每年领分红5000元~6000元,补充退休金。
红利如果累积到合同期满,预计可以领取428178元,作为深度养老金。
二、生存金:每三年中国人寿按照保险金额的8%返还给客户4800元,可以取出来,也可以选择继续存在中国人寿,享受复利。
三、满期金:客户80岁时合同期满,中国人寿按照保险金额的300%支付满期保险金18万元,合同终止。
“瑞鑫两全保险”收益演示表(10年交费)
年龄 | 保险费 | 重大疾病保障 | 身故 保障 | 生存金 | 累积 生存金 | 满期金 | 现金 价值 | 周年 红利 | 累积 红利 |
31 | 14238 | 180000 | 180000 | 5431.86 | 257.45 | 257.45 | |||
32 | 14238 | 180000 | 180000 | 13248 | 611.47 | 876.64 | |||
33 | 14238 | 180000 | 180000 | 4800 | 4800 | 17052 | 974.35 | 1877.29 | |
34 | 14238 | 180000 | 180000 | 4944 | 27498 | 1262.51 | 3196.12 | ||
35 | 14238 | 180000 | 180000 | 5092.32 | 38544 | 1725.98 | 5017.99 | ||
36 | 14238 | 180000 | 180000 | 4800 | 10045.09 | 45588 | 2201.21 | 7369.74 | |
37 | 14238 | 180000 | 180000 | 10346.44 | 57660 | 2520.2 | 10111.04 | ||
38 | 14238 | 180000 | 180000 | 10656.84 | 70392 | 3015.38 | 13429.75 | ||
39 | 14238 | 180000 | 180000 | 4800 | 15776.54 | 79068 | 3522.95 | 17355.6 | |
40 | 14238 | 180000 | 180000 | 16249.84 | 93000 | 3875.54 | 21751.81 | ||
41 | 180000 | 180000 | 16737.33 | 96012 | 3969.63 | 26373.99 | |||
42 | 180000 | 180000 | 4800 | 22039.45 | 94320 | 4066.23 | 31231.44 | ||
43 | 180000 | 180000 | 22700.64 | 97338 | 3996.93 | 36165.32 | |||
44 | 180000 | 180000 | 23381.65 | 100446 | 4093.53 | 41343.81 | |||
年龄 | 保险费 | 重大疾病保障 | 身故 保障 | 生存金 | 累积 生存金 | 满期金 | 现金 价值 | 周年 红利 | 累积 红利 |
45 | 180000 | 180000 | 4800 | 28883.1 | 98850 | 4192.23 | 46776.35 | ||
46 | 180000 | 180000 | 29749.6 | 101958 | 4125.24 | 52304.88 | |||
47 | 180000 | 180000 | 30642.09 | 105150 | 4224.15 | 58098.18 | |||
48 | 180000 | 180000 | 4800 | 36361.35 | 103644 | 4325.37 | 64166.49 | ||
49 | 180000 | 180000 | 37452.19 | 106824 | 4260.69 | 70352.18 | |||
50 | 180000 | 180000 | 38575.75 | 110094 | 4361.91 | 76824.65 | |||
51 | 180000 | 180000 | 4800 | 44533.03 | 108666 | 4465.23 | 83594.62 | ||
52 | 180000 | 180000 | 45869.02 | 111924 | 4402.86 | 90505.32 | |||
53 | 180000 | 180000 | 47245.09 | 115272 | 4506.18 | 97726.66 | |||
54 | 180000 | 180000 | 4800 | 53462.44 | 113928 | 4611.81 | 105270.3 | ||
55 | 180000 | 180000 | 55066.31 | 117246 | 4551.75 | 112980.1 | |||
56 | 180000 | 180000 | 56718.3 | 120666 | 4656.96 | 121026.5 | |||
57 | 180000 | 180000 | 4800 | 63219.85 | 119388 | 4764.69 | 129422 | ||
58 | 180000 | 180000 | 65116.45 | 122778 | 4706.73 | 138011.4 | |||
59 | 180000 | 180000 | 67069.94 | 126282 | 4814.04 | 146965.8 | |||
60 | 180000 | 180000 | 4800 | 73882.04 | 125112 | 4923.66 | 156298.4 | ||
61 | 180000 | 180000 | 76098.5 | 128610 | 4867.8 | 165855.1 | |||
62 | 180000 | 180000 | 78381.46 | 132216 | 4976.79 | 175807.6 | |||
63 | 180000 | 180000 | 4800 | 85532.9 | 131160 | 5088.3 | 186170.1 | ||
64 | 180000 | 180000 | 88098.89 | 134748 | 5034.54 | 196789.7 | |||
65 | 180000 | 180000 | 90741.85 | 138456 | 5145.42 | 207838.9 | |||
66 | 180000 | 180000 | 4800 | 98264.11 | 137502 | 5259.03 | 219333.1 | ||
67 | 180000 | 180000 | 101212 | 141168 | 5207.37 | 231120.4 | |||
68 | 180000 | 180000 | 104248.4 | 144978 | 5320.35 | 243374.4 | |||
69 | 180000 | 180000 | 4800 | 112175.8 | 144162 | 5436.06 | 256111.7 | ||
70 | 180000 | 180000 | 115541.1 | 147960 | 5387.34 | 269182.4 | |||
71 | 180000 | 180000 | 119007.4 | 151950 | 5502.42 | 282760.3 | |||
72 | 180000 | 180000 | 4800 | 127377.6 | 151356 | 5621.49 | 296864.6 | ||
73 | 180000 | 180000 | 131198.9 | 155370 | 5576.76 | 311347.2 | |||
74 | 180000 | 180000 | 135134.9 | 159618 | 5695.62 | 326383.3 | |||
75 | 180000 | 180000 | 4800 | 143988.9 | 159378 | 5819.52 | 341994.3 | ||
76 | 180000 | 180000 | 148308.6 | 163764 | 5781.3 | 358035.4 | |||
77 | 180000 | 180000 | 152757.8 | 168540 | 5906.88 | 374683.4 | |||
78 | 180000 | 180000 | 4800 | 162140.6 | 168984 | 6039.6 | 391963.5 | ||
79 | 180000 | 180000 | 167004.8 | 174174 | 6012.93 | 409735.3 | |||
80 | 180000 | 180000 | 172014.9 | 180000 | 180000 | 6150.9 | 428178.3 |
2、周年红利:中国人寿在每一会计年度将盈利不低于70%分给客户。
3、累积红利:是周年红利不领取,按复利计息,复利利率由本公司每年宣布。2007年公司复利利率是4.16%,2008-2009年公司复利利率是3%,2011年公司复利利率是3.5%。演示表以3%复利演示。
4、现金价值:合同本身所具有的价值(不包含生存金、红利),以后客户需要办理保单借款手续时,借款金额=保单年度对应现金价值的80%。
5、生存金:是指每三年保险公司返还给客户的钱。
6、累积生存金:是指生存金客户不领情,依照复利利率来计算的数据。
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!