客户资料:刘先生,30岁,企业经理,月均收入10000元
年缴保费:6468元
客户需求:身故,重疾,意外伤害,医疗,养老,投资理财 客户基本资料:
刘先生,私营企业主,年收入20万左右,家里的顶梁柱。有社保(五险一金),觉得社保保障不够,想买份商业保险做补充,从实际情况出发,推荐平安智胜人生(万能)健康养老保障型产品。方案如下:
平安“智胜人生”健康养老保障计划(万能型)——(简易计划书)
计划特点:双重保障,保额可调投资保底返本快,高保障低保费持续交费,奖励多多缓期交费,保障不变保单账户,透明公开
项目 | 内容 | 备注 | ||
保费 | 6468元/年 | 每年交费,平均每天:17.7元 | ||
保险期间 | 终身(保单提交日24时,即次日凌晨0时生效) | |||
保险责任 | 疾病身故 | 20万 | ||
重大疾病 | 20万 | 合同生效90天后,经医生诊断初次得重大疾病,一次性给付20万 | ||
意外身故 | 40万 | |||
意外伤残 | 40万 | |||
意外医疗 | 1万 | 免100元,100%赔付 | ||
住院 | 4.35万/次 | 住院等待期:30天,住院费用9000元(其中含门诊900元),非器官移植手术费用4500元,器官移植手术费用30000元。一年不限次数报,每次不能超过限额 | ||
交通意外 | 60万 | 以乘客身份乘坐公共交通工具发生意外,并于180天内身故。 | ||
交通意外伤残 | 2万-20万 | 以乘客身份乘坐公共交通工具发生意外,并于180天内身残,按等级赔付。 | ||
交通意外三度烧伤 | 20万 | 以乘客身份乘坐公共交通工具发生意外,并于180天内发生三度烧烫伤,按比例赔付。 | ||
保险利益 | 60岁 | 218251元 | 作养老补充 | |
70岁 | 328016元 | 作养老补充 | ||
80岁 | 483612元 | 作养老补充 |
平安保险顾问:贺琴 |
联系电话:18665006539 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!