客户资料:陈先生,20岁,职员,月均收入5000元
年缴保费:365元
客户需求:陈先生,想通过购买短期的综合意外险,在万一发生意外能得到一些保障。 天天吉祥卡
投保年龄:18-60岁
职业:1-3类
名称 | 保障 | 责任说明 | 保额 | 保费 |
C款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残及烧伤后余额给付意外身故金 | 150000 | 365 |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 300000 | ||
意外烧伤 | 遭受意外伤害导致Ⅲ度烧伤 | 150000 | ||
特定场所 意外身故 | 1、购票乘坐有指定路线的公共交通工具 2、在载客的电梯内(矿场及任何建筑工地的升降机除外) 3、在一所发生火警的戏院、公众礼堂、酒店、学校、商业写字楼及医院内遭受意外伤害导致身故 | 150000 | ||
意外伤害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付90%) | 10000 | ||
意外住院津贴 | 意外住院津贴(50元/日,最高给付180天) | 9000 |
名称 | 保障 | 责任说明 | 保额 | 保费 |
D款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残及烧伤后余额给付意外身故金 | 100000 | 288 |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 200000 | ||
意外烧伤 | 遭受意外伤害导致Ⅲ度烧伤 | 100000 | ||
特定场所意外身故 | 1、购票乘坐有指定路线的公共交通工具 2、在载客的电梯内(矿场及任何建筑工地的升降机除外) 3、在一所发生火警的戏院、公众礼堂、酒店、学校、商业写字楼及医院内遭受意外伤害导致身故 | 100000 | ||
意外伤害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付90%) | 10000 | ||
意外住院津贴 | 意外住院津贴(50元/日,最高给付180天) | 9000 |
名称 | 保障 | 责任说明 | 保额 | 保费 |
E款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残及烧伤后余额给付意外身故金 | 50000 | 160 |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 100000 | ||
意外烧伤 | 遭受意外伤害导致Ⅲ度烧伤 | 50000 | ||
特定场所意外身故 | 1、购票乘坐有指定路线的公共交通工具 2、在载客的电梯内(矿场及任何建筑工地的升降机除外) 3、在一所发生火警的戏院、公众礼堂、酒店、学校、商业写字楼及医院内遭受意外伤害导致身故 | 50000 | ||
意外伤害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付90%) | 5000 | ||
意外住院津贴 | 意外住院津贴(30元/日,最高给付180天) | 5400 |
投保年龄:16-65周岁 职业类别:1-4类
名称 | 保障 | 责任说明 | 保额 | 保费 | 最多投保份数 | 备注 |
A款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残后余额给付意外身故金 | 50000 | 90 | 9 | 保险期间届满被保险人治疗仍未结束的,除另有约定外,本公司继续承担给付意外医疗保险金责任的期限,门(急)诊治疗以保险期间届满的次日起十五日为限,住院治疗以保险期间届满的次日起九十日为限。 |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 50000 | ||||
意外伤 害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付80%) | 5000 | ||||
B款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残后余额给付意外身故金 | 100000 | 136 | 4 | |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 100000 | ||||
意外伤 害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付80%) | 4000 | ||||
C款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残后余额给付意外身故金 | 100000 | 200 | 4 | |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 100000 | ||||
意外伤 害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付80%) | 10000 | ||||
意外住 院津贴 | 意外住院津贴(20元/日,最高给付180天) | 3600 | ||||
D款 | 意外身故 | 遭受意外伤害,在扣除意外伤残及烧伤后余额给付意外身故金 | 200000 | 380 | 2 | |
意外伤残 | 遭受意外伤害导致伤残 | 200000 | ||||
意外伤 害医疗 | 意外门诊、住院医疗费用(免赔100元,赔付80%) | 20000 | ||||
意外住 院津贴 | 意外住院津贴(30元/日,最高给付180天) | 5400 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!