客户资料:张先生,26岁,公司管理,月均收入5000元
年缴保费:374元
客户需求:张先生公司有社保,因为家庭压力比较大,想先考虑买个意外险,但是希望能够有全面的保障 张先生投保太平人寿至惠计划,全面的IPA保障计划,年缴费374元,获得如下保障利益
保险利益 | 保险金额 | 保费 | |
意外身故/烧烫伤及残疾保险金 | 1) 因意外事故导致身故,按保额给付身故保险金; 2) 因意外事故导致残疾或烧烫伤,根据伤残程度按比例给付 | 10万 | 一级职业:374.3元(18-29岁) |
意外伤害医药费保险金 | 1) 若已通过社保取得补偿,对剩余按100%给付; 2) 若未通过社保取得补偿,按实际发生费用80%给付; | 3000元/次 | |
住院费用补偿 | 因意外或者疾病而住院治疗, 1) 若已通过社保取得补偿,对剩余按90%给付; 2) 若未通过社保取得补偿,按实际发生费用70%给付; | 2000元/次 | |
手术费补偿 | 因意外或者疾病需要手术治疗, 1) 若已通过社保取得补偿,对剩余按90%给付; 2) 若未通过社保取得补偿,按实际发生费用70%给付; | 2000元/次 | |
住院津贴 | 因意外或者疾病而住院治疗,按照“实际住院天数-3天”获得补偿金,最高180天 | 20元/天 | |
重症监护津贴 | 因意外或者疾病而入院重病监护病房治疗,按实际入住天数获得补偿,最高180天 | 20元/天 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!