平安银行,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,总部位于深圳,在全国各地设有34家分行,在香港设有代表处。2012年1月,收购深圳发展银行,组建新的平安银行正式对外营业。2013年5月24日内部正式发文宣布调整总行组织架构,总行一级部门由原来的79个精简至52个, 新建或整合形成了9个产品事业部、5个行业事业部。
中国平安银行官网是bank.pingan.com 。
平安银行的十大股东:
序号 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 占总股本比例 |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 215980.75 | 受限流通股份 | 42.16% |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37958 | 受限流通股份 | 7.41% |
3 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 14096.35 | 流通A股 | 2.75% |
4 | 深圳中电投资股份有限公司 | 9286.74 | 流通A股 | 1.81% |
5 | 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6701.48 | 流通A股 | 1.31% |
6 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4113.45 | 流通A股 | 0.80% |
7 | 全国社保基金一一零组合 | 3900.04 | 流通A股 | 0.76% |
8 | 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 2920.51 | 流通A股 | 0.57% |
9 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 2912.72 | 流通A股 | 0.57% |
10 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2909.64 | 流通A股 | 0.57% |
合计 | 300779.69 | 58.71% |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!