客户资料:杨女士,29岁,职员,月均收入3500元
年缴保费:6210元
客户需求:国家数据统计,在环境污染、工作压力、饮食结构的改变下,人们的发病率高达72.18%,杨女士给自己办理了一份健康保障,为今后解决后顾之忧,也为自己及家人减轻负担。
福计划特点一: | 风险防范常在心,身价保障伴一生 | ||||||||||||
身价 倍增 | 年龄 | 有效保额 | 终了红利 | 身价账户 | |||||||||
101500元 | 0元 | 101500元 | |||||||||||
126245元 | 19786元 | 146030元 | |||||||||||
145576元 | 42073元 | 187648元 | |||||||||||
166273元 | 78354元 | 244627元 | |||||||||||
187783元 | 138212元 | 325994元 | |||||||||||
215482元 | 239616元 | 455098元 | |||||||||||
248647元 | 417787元 | 666433元 | |||||||||||
福计划特点二: | 资金周转添帮手,生活事业更从容 | ||||||||||||
使用 灵活 | 年龄 | 基本保额现价 | 红利保额现价 | 终了红利 | 保单价值 | ||||||||
490元 | 439元 | 0元 | 929元 | ||||||||||
26580元 | 6598元 | 19786元 | 52964元 | ||||||||||
35900元 | 17141元 | 42073元 | 95114元 | ||||||||||
47020元 | 34077元 | 78354元 | 159451元 | ||||||||||
58430元 | 59256元 | 138212元 | 255898元 | ||||||||||
72780元 | 93242元 | 239616元 | 405638元 | ||||||||||
85300元 | 134505元 | 417787元 | 637592元 | ||||||||||
福计划特点三: | 减额转换更灵活,养老生活乐悠悠 | ||||||||||||
三重 养老 | 养老金领取起止时间 | 每年约领取养老金 | 合计约领取养老金 | ||||||||||
8647元 | 86467元 | ||||||||||||
11271元 | 112707元 | ||||||||||||
14496元 | 144956元 | ||||||||||||
18437元 | 184371元 | ||||||||||||
23263元 | 232634元 | ||||||||||||
29356元 | 293560元 | ||||||||||||
36876元 | 368762元 | ||||||||||||
福计划特点四: | 40种重疾关爱全面,10种轻症提前给付 | ||||||||||||
轻症 关怀 | 年满70周岁前,按附加险基本保险金额的20%给付轻症疾病保险金。 合同继续有效,主、附险基本保额不变。 | ||||||||||||
每患一种轻症疾病都可以申请一次轻症疾病保险金。已达重大疾病状态,不能再申请轻症疾病保险金。 | |||||||||||||
轻症疾病→重大疾病 | 轻症疾病→重大疾病 | ||||||||||||
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!