客户资料:王先生,28岁,教师,月均收入4000元
年缴保费:6000元
客户需求:给自己存钱,面对日益高昂的医疗费用,还有飞速增长的物价
月存500,解决很多问题 | |
客户资料:小王,28岁,教师,月收入4000,有社保 保险种类:重疾,分红,医疗,养老 有对象,准备结婚,每月还房贷2000,还贷20年 | |
保险需求:1房贷的压力,贷款没有还清,房子有可能被银行收回 2孩子将来的教育问题,需提前规划 3自己将来养老问题,需要商业保险做补助, |
被保险人 | 产品名称 | 基本保额 (元) | 保障简述 |
小 王 | 平安万能终身寿险(分红型2012) | 150000 | 被保险人身故,按基本保额和分红利息之和就行赔偿 |
平安万能重疾提前给付 | 150000 | 被保险人确定重大疾病,保险公司提前给付医疗费用 | |
平安万能意外伤害保险(2008) 意外伤害医疗保险(A) | 150000 10000 | 被保险人因意外身故赔付300000,意外医疗费用报销10000,猫抓狗 | |
平安住院医疗保险(A) 平安住院日额医疗保险(2007) | 6000 100 | 被保险人住院医疗费用6000以内报销,住院每天补助100元 |
被保险人 | 产品名称 | 基本保额 元 | 保障简述 |
小 王 | 平安鑫盛常青树终身寿险(分红型2012) | 160000 | 被保险人确定重大疾病,保险公司提前给付医疗费用 |
平安鑫盛重疾提前给付 | 130000 | 被保险人确定重大疾病,保险公司提前给付医疗费用 | |
平安鑫盛意外伤害保险(2008) 意外伤害医疗保险(A) | 150000 10000 | 被保险人因意外身故赔付300000,意外医疗费用报销10000,猫抓狗 | |
平安住院医疗保险(A) 平安住院日额医疗保险(2007) | 5500 50 | 被保险人住院医疗费用6000以内报销,住院每天补助100元 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!