football,中国足球协会官方网站。chinese,association。
足球协会官方网站。
中超球队(16支)
广州恒大淘宝足球俱乐部* | 江苏苏宁足球俱乐部* | 上海上港足球俱乐部* | 上海绿地申花足球俱乐部* |
北京中赫国安足球俱乐部 | 广州富力足球俱乐部 | 河北华夏幸福足球俱乐部 | 重庆当代力帆足球俱乐部 |
延边富德足球俱乐部 | 天津泰达足球俱乐部 | 辽宁宏运足球俱乐部 | 长春亚泰足球俱乐部 |
河南建业足球俱乐部 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 | 天津权健足球俱乐部 | 贵州恒丰智诚足球俱乐部 |
中甲球队(16支)
杭州绿城足球俱乐部 | 石家庄永昌足球俱乐部 | 青岛黄海足球俱乐部 | 北京人和足球俱乐部 |
大连一方足球俱乐部 | 武汉卓尔足球俱乐部 | 内蒙古中优足球俱乐部 | 北京北控足球俱乐部 |
深圳红钻足球俱乐部 | 上海申鑫足球俱乐部 | 新疆天山雪豹足球俱乐部 | 梅州客家足球俱乐部 |
浙江毅腾足球俱乐部 | 大连超越足球俱乐部 | 云南丽江足球俱乐部 | 保定英利易通足球俱乐部 |
中乙球队(24支)
青岛中能足球俱乐部 | 湖南湘涛足球俱乐部 | 江西联盛足球俱乐部 | 四川隆发足球俱乐部 |
银川贺兰山足球俱乐部 | 河北精英足球俱乐部 | 梅州市梅县区铁汉足球俱乐部 | 沈阳城市足球俱乐部 |
成都钱宝足球俱乐部 | 黑龙江火山鸣泉足球俱乐部 | 深圳人人足球俱乐部 | 包头南郊足球俱乐部 |
苏州东吴足球俱乐部 | 北京理工足球俱乐部 | 南通支云足球俱乐部 | 海南博盈足球俱乐部 |
江苏盐城鼎立足球俱乐部 | 沈阳东进足球俱乐部 | 上海聚运动足球俱乐部 | 大连博阳足球俱乐部 |
陕西长安竞技足球俱乐部 | 上海申梵足球俱乐部 | 吉林百嘉足球俱乐部 | 镇江华萨足球俱乐部 |
资格赛球队(8支)
柳州远道足球俱乐部 | 黑龙江田丰油化足球俱乐部 | 大连统顺足球俱乐部 | 肇庆恒泰足球俱乐部 |
青岛鲲鹏足球俱乐部 | 上海嘉定城发足球俱乐部 | 武汉楚风足球俱乐部 | 杭州安格足球俱乐部 |
*轮
*轮比赛由中乙联赛24支球队,以及*足协杯资格赛8支球队共32支球队参加,对阵及主客场均由抽签确定。具体抽签办法为,先在32支球队中抽出一支球队,同时抽出一个*轮签位,单数签位为主场,双数签位为客场,以此类推,32支球队按签位依次落位。本轮为单场淘汰,共16场比赛,获胜16支球队进入第二轮。
第二轮
第二轮比赛共32支球队参加。*轮比赛获胜队直接按既定签位落位主场,中甲16支球队抽签落位相应客场位次,以确定对阵关系。本轮也为单场淘汰,共16场比赛,获胜的16支球队进入第三轮。
第三轮
第三轮比赛共32支球队参加。第二轮比赛获胜队直接按既定签位落位主场,参加亚冠联赛的4支中超球队首先抽签落入上、下半区客场位次,其余中超联赛12支球队抽签落位其余客场位次,最终确定对阵关系。
赛事规程2017年*足协杯首轮将于3月18日拉开帷幕,64支球队将通过7轮70场比赛决出最终冠军。与往年有所不同,从第四轮比赛开始,对阵双方属于不同赛事级别的,所属赛事级别排序在后的球队优先选择在本方主场进行比赛;对阵双方属于同一赛事级别的,在所属赛事上一年度排名在前的球队优先选择在本方主场进行比赛。
四分之一决赛、半决赛和决赛,对阵双方属于不同赛事级别的,赛事级别排序在后的球队先客后主;对阵双方属于同一赛事级别的,在所属赛事中上年本级联赛排名在前的球队先客后主。
在每场比赛中,每队可报名首发上场球员11人,替补球员7人;中超球队、中甲球队11名首发上场及7名替补球员中,应包括至少2名U23球员(1994年1月1日及以后出生的非港澳台的国内球员),其中至少1名U23球员为首;外籍球员方面,中超球队之间、中甲球队之间、中超与中甲球队之间比赛,每场比赛中外籍球员可累计上场3人次;中超球队、中甲球队与中乙球队、业余球队之间比赛,不允许外籍球员参赛。
赛程比分*轮
分区 | 比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
上半区 | 3月26日 | 1 | 大连统顺建设 | 1-1 (点球4-5) | 吉林百嘉 | 辽宁省大连市金州体育场 | 15:00 |
3月18日 | 2 | 柳州远道 | 1-1 (点球3-5) | 上海嘉定城发 | 广西壮族自治区柳州市体育中心体育场 | 15:30 | |
3月25日 | 3 | 武汉楚风合力 | 0-2 | 大连博阳 | 湖北省武汉市塔子湖足球场 | 15:30 | |
3月25日 | 4 | 成都钱宝 | 2-0 | 包头南郊 | 四川省成都市双流体育中心体育场 | 16:00 | |
3月25日 | 5 | 上海申梵 | 2-2 (点球7-5) | 海南博盈 | 上海市金山区化学工业区体育中心足球场 | 15:00 | |
3月18日 | 6 | 上海聚运动 | 0-0 (点球2-3) | 江西联盛 | 上海市康桥基地足球场 | 15:00 | |
3月25日 | 7 | 深圳人人 | 2-0 | 沈阳东进 | 广东省深圳市宝安体育场 | 16:00 | |
3月18日 | 8 | 肇庆恒泰 | 1-2 | 南通支云 | 广东省广州市广东省人民体育场 | 15:00 | |
下半区 | 3月25日 | 9 | 镇江华萨 | 0-2 | 河北精英 | 江苏省镇江市体育会展中心体育场 | 15:00 |
3月25日 | 10 | 黑龙江田丰油化 | 0-1 | 陕西长安竞技 | 黑龙江省大庆市体育场 | 14:00 | |
3月25日 | 11 | 梅县铁汉 | 3-3 (点球7-6) | 湖南湘涛 | 广东省梅州市梅县区曾宪梓体育场 | 19:30 | |
3月25日 | 12 | 北京理工 | 0-2 | 青岛中能 | 北京市房山区良乡体育中心体育场 | 15:00 | |
3月25日 | 13 | 苏州东吴 | 1-0 | 四川隆发 | 江苏省苏州市体育中心体育场 | 15:30 | |
3月25日 | 14 | 银川贺兰山 | 2-1 | 沈阳城市 | 宁夏回族自治区银川市贺兰山体育场 | 14:30 | |
3月19日 | 15 | 黑龙江火山鸣泉 | 2-2 (点球7-6) | 青岛鲲鹏 | 广东省佛山市高明体育中心体育场 | 15:00 | |
3月18日 | 16 | 江苏盐城鼎力 | 3-1 | 杭州安格 | 江苏省盐城市大丰奥林匹克体育中心足球场 | 15:30 |
第二轮
分区 | 比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
上半区 | 4月19日 | 17 | 吉林百嘉 | 1-1 (点球6-5) | 浙江毅腾 | 吉林省长春市经济开发区体育场 | 15:30 |
4月20日 | 18 | 上海嘉定城发 | 2-1 | 武汉卓尔 | 上海市嘉定体育场 | 20:00 | |
4月19日 | 19 | 大连博阳 | 2-3 | 丽江飞虎 | 辽宁省大连市金州体育场 | 15:30 | |
4月19日 | 20 | 成都钱宝 | 1-3 | 北京人和 | 四川省成都市双流体育中心体育场 | 15:30 | |
4月19日 | 21 | 上海申梵 | 2-0 | 新疆天山雪豹 | 上海市金山区化学工业区体育中心足球场 | 15:00 | |
4月19日 | 22 | 江西联盛 | 1-0 | 北京北控 | 江西省九江市八里湖体育中心体育场 | 15:00 | |
4月19日 | 23 | 深圳人人 | 0-1 | 杭州绿城 | 广东省深圳市宝安体育场 | 16:00 | |
4月19日 | 24 | 南通支云 | 1-2 | 上海申鑫 | 江苏省南通市如皋奥林匹克体育中心体育场 | 19:35 | |
下半区 | 4月19日 | 25 | 河北精英 | 0-2 | 呼和浩特中优 | 河北省泰皇岛市足球学校4号足球场 | 15:00 |
4月19日 | 26 | 陕西长安竞技 | 0-1 | 青岛黄海 | 陕西省西安市陕西省体育场 | 19:30 | |
4月20日 | 27 | 梅县铁汉 | 4-1 | 大连超越 | 广东省梅州市梅县区曾宪梓体育场 | 19:30 | |
4月19日 | 28 | 青岛中能 | 1-2 | 深圳佳兆业 | 山东省青岛市天泰体育场 | 15:00 | |
4月19日 | 29 | 苏州东吴 | 2-0 | 梅州客家 | 江苏省苏州市体育中心体育场 | 19:30 | |
4月19日 | 30 | 银川贺兰山 | 0-1 | 石家庄永昌 | 宁夏回族自治区银川市贺兰山体育场 | 15:00 | |
4月18日 | 31 | 黑龙江火山鸣泉 | 1-0 | 保定容大 | 辽宁省沈阳市沈阳城市建设学院体育场 | 15:00 | |
4月20日 | 32 | 江苏盐城鼎力 | 0-0 (点球4-5) | 大连一方 | 江苏省盐城市大丰奥林匹克体育中心足球场 | 15:00 |
第三轮
分区 | 比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
上半区 | 5月2日 | 33 | 吉林百嘉 | 1-4 | 山东鲁能泰山 | 吉林省长春市经济开发区体育场 | 15:00 |
5月2日 | 34 | 上海嘉定城发 | 0-2 | 天津亿利 | 上海市嘉定体育场 | 20:00 | |
5月2日 | 35 | 丽江飞虎 | 0-3 | 上海绿地申花 | 云南省丽江市体育发展中心体育场 | 15:00 | |
5月3日 | 36 | 北京人和 | 0-5 | 北京中赫国安 | 北京市丰台体育中心体育场 | 15:30 | |
5月3日 | 37 | 上海申梵 | 1-5 | 河南建业 | 上海市金山区化学工业区体育中心体育场 | 15:00 | |
5月2日 | 38 | 江西联盛 | 0-1 | 江苏苏宁 | 江西省九江市八里湖体育中心体育场 | 19:35 | |
5月2日 | 39 | 杭州绿城 | 4-3 | 辽宁沈阳开新 | 浙江省杭州市黄龙体育中心体育场 | 19:35 | |
5月3日 | 40 | 上海申鑫 | 5-3 | 贵州恒丰智诚 | 上海市金山体育中心体育场 | 19:35 | |
下半区 | 5月2日 | 41 | 呼和浩特中优 | 2-1 | 长春亚泰 | 内蒙古自治区呼和浩特市体育场 | 19:35 |
5月2日 | 42 | 青岛黄海 | 1-4 | 广州富力 | 山东省青岛市国信体育场 | 19:35 | |
5月2日 | 43 | 梅县铁汉 | 1-2 | 广州恒大淘宝 | 广东省梅州市梅县区曾宪梓体育场 | 19:00 | |
5月2日 | 44 | 深圳佳兆业 | 0-1 | 河北华夏幸福 | 广东省深圳市体育场 | 19:30 | |
5月2日 | 45 | 苏州东吴 | 1-1 (点球4-3) | 延边富德 | 江苏省昆山市体育中心体育场 | 19:30 | |
5月3日 | 46 | 石家庄永昌 | 0-2 | 上海上港 | 河北省石家庄市裕形国际体育中心体育场 | 19:35 | |
5月3日 | 47 | 黑龙江火山鸣泉 | 1-0 | 重庆当代力帆 | 黑龙江省哈尔滨市国际会展中心体育场 | 15:00 | |
5月3日 | 48 | 大连一方 | 0-2 | 天津权健 | 辽宁省大连市体育中心体育场 | 15:30 |
第四轮
分区 | 比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
上半区 | 6月21日 | 49 | 天津亿利 | 0-1 | 山东鲁能泰山 | 天津市团泊足球场 | 19:35 |
6月21日 | 50 | 上海绿地申花 | 1-0 | 北京中赫国安 | 上海市虹口足球场 | 20:00 | |
6月21日 | 51 | 江苏苏宁 | 1-0 | 河南建业 | 江苏省南京市奥林匹克体育中心体育场 | 19:35 | |
6月21日 | 52 | 杭州绿城 | 1-1 (点球6-7) | 上海申鑫 | 浙江省舟山市体育中心体育场 | 16:00 | |
下半区 | 6月21日 | 53 | 呼和浩特中优 | 0-0 (点球3-5) | 广州富力 | 内蒙古自治区呼和浩特市体育场 | 18:00 |
6月21日 | 54 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 河北华夏幸福 | 广东省广州市天河体育场 | 20:00 | |
6月21日 | 55 | 苏州东吴 | 1-1 (点球15-16) | 上海上港 | 江苏省苏州市体育中心体育场 | 18:00 | |
6月21日 | 56 | 黑龙江火山鸣泉 | 1-2 | 天津权健 | 黑龙江省哈尔滨市国际会展中心体育场 | 15:30 |
第五轮
分区 | 比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
上半区 | 7月19日 | 57 | 山东鲁能泰山 | 1-3 | 上海绿地申花 | 山东省济南市鲁能大球场 | 20:00 |
7月18日 | 58 | 江苏苏宁 | 2-2 | 上海申鑫 | 江苏省南京市奥林匹克体育中心体育场 | 19:35 | |
8月2日 | 61 | 上海绿地申花 | 0-0 | 山东鲁能泰山 | 上海市虹口足球场 | 19:35 | |
8月1日 | 62 | 上海申鑫 | 2-1 | 江苏苏宁 | 上海市金山体育中心体育场 | 19:35 | |
下半区 | 7月19日 | 59 | 广州富力 | 4-2 | 广州恒大淘宝 | 广东省广州市越秀山体育场 | 20:00 |
7月19日 | 60 | 天津权健 | 3-0 | 上海上港 | 天津市海河教育园区体育场 | 18:00 | |
8月1日 | 63 | 广州恒大淘宝 | 7-2 | 广州富力 | 广东省广州市天河体育场 | 20:00 | |
8月3日 | 64 | 上海上港 | 4-0 | 天津权健 | 上海市上海体育场 | 19:35 |
半决赛
分区 | 比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
上半区 | 8月15日 | 65 | 上海绿地申花 | 1-0 | 上海申鑫 | 上海市虹口足球场 | 19:35 |
9月29日 | 67 | 上海申鑫 | 0-1 | 上海绿地申花 | 上海市金山体育中心体育场 | 19:35 | |
下半区 | 8月16日 | 66 | 上海上港 | 2-1 | 广州恒大淘宝 | 上海市上海体育场 | 19:35 |
9月30日 | 68 | 广州恒大淘宝 | 1-4 | 上海上港 | 广东省广州市天河体育场 | 19:35 |
决赛
比赛日期 | 场序 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛球场 | 开球时间 |
11月19日 | 69 | 上海绿地申花 | 1-0 | 上海上港 | 上海市虹口足球场 | 19:35 |
11月26日 | 70 | 上海上港 | 3-2 | 上海绿地申花 | 上海市上海体育场 | 20:00 |
冠军 :上海绿地申花足球俱乐部
亚军:上海上港足球俱乐部
较佳球员:曹赟定(上海绿地申花)
较佳射手:奥巴费米·马丁斯(6球,上海绿地申花)
公平竞赛奖:上海申鑫足球俱乐部
黑马奖:上海申鑫足球俱乐部
主词条:2017年*足协杯资格赛
赛程比分小组 | 日期 | 对阵双方 | ||
A组 | 12月31日 | 浙江大成 | 0-0 | 黑龙江田丰昆仑银行 |
柳州远道 | 3-2 | 日照宇启 | ||
1月1日 | 浙江大成 | 0-3 | 柳州远道 | |
日照宇启 | 0-2 | 黑龙江田丰昆仑银行 | ||
1月2日 | 浙江大成 | 3-3 | 日照宇启 | |
黑龙江田丰昆仑银行 | 1-1 | 柳州远道 | ||
B组 | 12月31日 | 湖北华创 | 2-4 | 大连统顺建设 |
重庆劲浪 | 3-4 | 肇庆恒泰 | ||
1月1日 | 湖北华创 | 3-2 | 重庆劲浪 | |
肇庆恒泰 | 0-0 | 大连统顺建设 | ||
1月2日 | 湖北华创 | 1-4 | 肇庆恒泰 | |
大连统顺建设 | 4-1 | 重庆劲浪 | ||
C组 | 12月31日 | 上海嘉定城发 | 0-1 | 青岛鲲鹏 |
1月1日 | 沈阳城市公用集团 | 0-2 | 上海嘉定城发 | |
1月2日 | 沈阳城市公用集团 | 0-1 | 青岛鲲鹏 | |
D组 | 12月31日 | 大连龙卷风 | 1-2 | 武汉楚风合力 |
贵州遵义海航怀酒 | 0-1 | 杭州安格 | ||
1月1日 | 大连龙卷风 | 0-1 | 贵州遵义海航怀酒 | |
杭州安格 | 3-4 | 武汉楚风合力 | ||
1月2日 | 大连龙卷风 | 0-1 | 杭州安格 | |
武汉楚风合力 | 6-0 | 贵州遵义海航怀酒 | ||
小组 | 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
A组 | 1 | 柳州远道 ↑ | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | 黑龙江田丰昆仑银行 ↑ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | 浙江大成 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | 日照宇启 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
B组 | 1 | 大连统顺建设 ↑ | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | 肇庆恒泰 ↑ | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | 湖北华创 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | 重庆劲浪 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
C组 | 1 | 青岛鲲鹏 ↑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | 上海嘉定城发 ↑ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 沈阳城市公用集团 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
D组 | 1 | 武汉楚风合力 ↑ | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2 | 杭州安格 ↑ | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | 贵州遵义海航怀酒 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
4 | 大连龙卷风 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
排名 | 进球数 | 球员 | 国籍 | 场上位置 | 效力球队 |
1 | 6球 | 奥巴费米·马丁斯 | 尼日利亚 | 前锋 | 上海绿地申花 |
2 | 4球 | 雷纳蒂尼奥 | 巴西 | 前锋 | 广州富力 |
埃兰·扎哈维 | 以色列 | 前锋 | 广州富力 | ||
胡尔克 | 巴西 | 前锋 | 上海上港 | ||
5 | 3球 | 杨峻捷 | * | 后卫 | 梅县铁汉 |
臧一锋 | * | 中场 | 杭州绿城 | ||
霍纳桑·索里亚诺 | 西班牙 | 前锋 | 北京中赫国安 | ||
克莱顿·席尔瓦 | 巴西 | 前锋 | 上海申鑫 | ||
阿兰 | 巴西 | 前锋 | 广州恒大淘宝 | ||
比罗比罗 | 巴西 | 前锋 | 上海申鑫 | ||
郜林 | * | 前锋 | 广州恒大淘宝 | ||
奥斯卡 | 巴西 | 中场 | 上海上港 | ||
13 | 2球 | 杨贺 | * | 中场 | 河北精英 |
弗雷迪·瓜林 | 哥伦比亚 | 中场 | 上海绿地申花 | ||
路易斯·穆里奇 | 巴西 | 前锋 | 广州恒大淘宝 | ||
亚历山大·帕托 | 巴西 | 前锋 | 天津权健 | ||
杨一虎 | * | 前锋 | 北京人和 | ||
南云齐 | * | 前锋 | 大连博阳 | ||
王峰 | * | 后卫 | 苏州东吴 | ||
成源 | * | 前锋 | 山东鲁能泰山 | ||
陈子介 | * | 前锋 | 河南建业 | ||
阿布都外力·阿布来提 | * | 后卫 | 河南建业 | ||
李长亮 | * | 前锋 | 吉林百嘉 | ||
儒尼奥尔·摩拉斯 | 巴西 | 前锋 | 天津权健 | ||
埃尔克森 | 巴西 | 前锋 | 上海上港 | ||
季俊 | * | 前锋 | 上海申鑫 | ||
罗竞 | * | 中场 | 杭州绿城 | ||
毛剑卿 | * | 前锋 | 上海绿地申花 | ||
1球略 | |||||
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!