校友、考生主要用户类型的聚合频道。并设有针对学生、多学科协调发展的大学,合作交流、院系设置、网站内容涵盖学校概况、科学研究、东北财经大学是以财经类学科为主,公共服务等,人才培养、教工。
东北财大。服务大厅,东财,东北财经大学,OA系统。
东北财经大学中标的国家社会科学基金重大项目一览(2009年-2013年)
首席教授 | 国家社会科学基金重大项目 |
李维安 | 完善国有控股金融机构公司治理研究 |
蒋萍 | 改革和完善我国国民经济核算体系研究 |
夏春玉 | *农产品流通体系建设研究 |
高铁梅 | 经济周期的分析与预测方法 |
高良谋 | 大企业的组织变革与管理革命 |
肖兴志 | 世界工业化新格局与*战略新兴产业发展道路 |
王立国 | 推进要素价格改革的思考--基于抑制产能过剩的视角 |
杜两省 | 转变经济增长方式过程中的风险分析、激励机制和控制系统 |
杨仲山 | 我国全面参加全球国际比较项目(ICP)的理论与实践研究 |
科研平台
截至2014年11月,学校有教育部人文社会科学重点研究基地1个,省级以上重点研究机构及科研平台17个(其中辽宁省人文社会科学重点研究基地9个,辽宁省高校重点实验室2个,辽宁省“2011协同创新中心”1个,省级其他类别重点研究机构5个),校级科研机构32个,有辽宁省省级创新团队13个。东北财经大学出版社是全国百佳图书出版单位,国家一级出版社。
辽宁省高校重点实验室
东北财经大学金融分析、模拟重点实验室与会计信息化重点实验室
省级科研机构
经济与社会发展研究院、产业组织与企业组织研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地)、社会与行为跨学科研究中心、*内部控制研究中心、应用金融研究中心、经济计量分析与预测研究中心、*税收研究中心、高等教育理论与政策研究室、公共政策研究中心等。
校级科研机构(33个)
试验经济学研究室 | 中德管理控制研究中心 | 地方财政研究中心 |
*税收研究中心 | 国民核算研究中心 | 劳动就业与人力资本开发研究中心 |
公共政策研究中心 | 东北亚研究中心 | 上合组织与俄罗斯研究中心 |
东北经济研究中心 | 可持续发展研究中心 | 企业经营与战略研究中心 |
金融工程研究中心 | 证券与期货研究所 | 计算金融和行为研究所 |
城市经济研究所 | 国民经济管理研究所 | 社会政策研究所 |
日韩会计研究所 | 行政事业单位内部控制研究所 | 内部控制信息化研究所 |
内部控制指数研究所 | 政府采购研究中心 | 知识产权研究中心 |
经济法研究中心 | 海洋经济法律与政策研究中心 | *旅游研究院基础理论研究所 |
辽宁旅游业发展研究中心 | 大连旅游研究所 | 跨境教育研究中心 |
社会科学与哲学研究中心 | 当代*政治与经济研究中心 | 人权理论研究中心 |
协同创新中心(3个)
?*公共政策协同创新中心 |
?*财政发展协同创新中心 |
?辽宁沿海经济带产业升级与对外开放协同创新中心 |
截至2014年11月,东北财经大学拥有教职工1882余人,其中教授250多人,含博士生导师120多人和硕士生导师482人,副教授342多人。其*家“外专千人计划”1人,*教学名师4人,百千万人才工程*入选者3人,万人计划*批哲学社会科学领军人才1人,长江学者特聘教授3人(含外聘),国家杰出青年科学基金获得者1人,财政部全国会计(后备)领军人才5人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划和财政部跨世纪学科带头人20多名。拥有*教学团队五个,辽宁省省级创新团队13个,省级教学团队14个;东北财经大学在经济学、管理学、法学、文学、理学五个学科门类中具有教授职称评审权;在已设立的博士点中,学校均具有博士生导师遴选权。学校每年还聘请外籍教师和专家来该校任教。
东北财经大学*百千万工程人才
层次 | 批次 | 单位 | 姓名 |
*人选 | 2006年 | 经济与社会发展研究院 | 吕炜 |
2009年 | 经济与社会发展研究院 | 肖兴志 |
财政部首批跨世纪学科带头人
专业 | 姓名 | 批准时间 |
金融学 | 艾洪德 | 1997/8/6 |
国民经济管理 | 杜两省 | 1997/8/6 |
财政学 | 马国强、孙开 | 1997/8/6 |
工业经济 | 于立 | 1997/8/6 |
会计学 | 刘永泽、张先治 | 1997/8/6 |
统计学 | 蒋萍、王庆石 | 1997/8/6 |
贸易经济 | 夏春玉 | 1997/8/6 |
财政部第二批跨世纪学科带头人
专业 | 姓名 | 批准时间 |
经济学 | 王询 | 1999/9/8 |
劳动经济学 | 高良谋 | 1999/9/8 |
工商管理 | 王维国 | 1999/9/8 |
金融学 | 李秉祥 | 1999/9/8 |
会计学 | 陈国辉 | 1999/9/8 |
人口环境资源经济学 | 张向达 | 1999/9/8 |
政治经济学 | 姚恩全 | 1999/9/8 |
*、省级教学名师
级别 | *届 | 第二届 | 第三届 |
* | 李淑华 | 张先治 | 刘永泽 |
省级 | 张先治邢天才 | 刘永泽王维国陈国辉 |
财务管理专业国家教学团队 | 金融学专业国家教学团队 | 税务专业国家教学团队 |
计量经济分析类课程国家教学团队 | 证券投资学国家教学团队 |
省级教学团队
流通类课程教学团队、工程管理专业(投资与造价方向)教学团队、财政学教学团队、计算机应用技术专业教学团队、财务管理教学团队、金融学专业教学团队、税务专业教学团队、津桥财会教学团队、会计教学团队、流通类课程教学团队、财务会计教学团队、流通类课程教学团队、旅游管理专业教学团队
东北财经大学是一所以经济学、管理学为突出优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学多学科协调发展的财经类大学。在教育部第三轮学科评估中,应用经济学、工商管理、统计学等传统优势学科均进入全国同类学科前13%的行列。
截至2014年11月,学校的产业经济学、财政学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“*特色重点学科项目”,数量经济学为国家重点(培育)学科。理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理5个一级学科中的22个二级学科为辽宁省重点学科。6个一级学科入选辽宁省77个一流特色学科,其中应用经济学、统计学、工商管理、公共管理等4个学科入选*层次,占16个*层次学科的四分之一,理论经济学、管理科学与工程入选第二层次。
博士后科研流动站
理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理和公共管理
一级学科博士点
理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理和公共管理
一级学科硕士点
理论经济学、应用经济学、统计学、法学、马克思主义理论、管理科学与工程、工商管理和公共管理
国家重点学科(含培育)
序号 | 二级学科名称 | 获批层次 | 所属单位 | 批复时间 |
1 | 财政学 | 国家重点学科 | 财政税务学院 | 2007年8月 |
2 | 产业经济学 | 国家重点学科 | 经济学院、产业组织与企业组织研究中心 | 2007年8月 |
3 | 会计学 | 国家重点学科 | 会计学院 | 2007年8月 |
4 | 数量经济学 | 国家重点(培育)学科 | 数学与数量经济学院 | 2007年11月 |
省级重点学科
一级学科代码 | 一级学科 | 二级学科 | 所属单位 | 批复时间 |
0201 | 理论经济学 | 政治经济学 | 马克思主义学院 | 2008年3月 |
经济思想史 | 经济学院 | 2008年3月 | ||
经济史 | 经济学院 | 2008年3月 | ||
西方经济学 | 经济学院 | 2008年3月 | ||
世界经济 | 国际经济贸易学院 | 2008年3月 | ||
人口、资源与环境经济学 | 统计学院 | 2008年3月 | ||
0202 | 应用经济学 | 国民经济学 | 投资工程管理学院、公共管理学院 | 2008年3月 |
区域经济学 | 公共管理学院 | 2008年3月 | ||
财政学(含:税收学) | 财政税务学院 | 2008年3月 | ||
金融学(含:保险学) | 金融学院 | 2008年3月 | ||
产业经济学 | 经济学院、产业组织与企业组织研究中心 | 2008年3月 | ||
国际贸易学 | 国际经济贸易学院 | 2008年3月 | ||
劳动经济学 | 经济学院 | 2008年3月 | ||
统计学 | 统计学院 | 2008年3月 | ||
数量经济学 | 数学与数量经济学院 | 2008年3月 | ||
国防经济 | 暂无 | 2008年3月 | ||
1201 | 管理科学与工程 | (无二级学科) | 管理科学与工程学院 | 2008年3月 |
1202 | 工商管理 | 会计学 | 会计学院 | 2008年3月 |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 工商管理学院 | 2008年3月 | ||
旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | 2008年3月 | ||
技术经济及管理 | 工商管理学院 | 2008年3月 | ||
1204 | 公共管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 2008年3月 |
社会保障 | 公共管理学院 | 2008年3月 |
流通概论 | 经济学 | 基础会计 | 中级财务会计 | 财务分析 |
财务管理 | 管理会计 | *税收 | 行政管理 | 计量经济学 |
货币银行学 | 工程经济学 | 管理学 | 国民经济统计学 | 证券投资分析 |
省级示范专业
经济学、统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易、工程管理示范专业、工商管理、旅游管理
省级精品课程
市场调查与分析、国民经济核算、财政学精品课程、税法、货币银行学、证券投资学、证券投资分析、保险学、宪法学、大学英语、高等数学、计量经济学、数理金融、运筹学、管理信息系统、信息系统分析与设计、管理学、流通概论、市场营销学、基础会计、成本会计、管理会计、会计信息系统、基础会计、中级财务会计、基础会计学、财务分析、财务管理、资产评估原理、人力资源管理、公共经济学、公共经济学、流通概论、网络营销、客户关系管理、电子商务概论、旅游学
省级教学实验示范中心
经济管理实验教学中心、金融学综合实验教学中心、工商管理综合实验教学中心
东北财经大学于1994年就开始提出并启动国际合作办学,并逐步形成“高标准、国际化”的办学思路。经过二十年的探索与实践,学校系统引进国外先进的大学教学管理模式,充分利用校内外和国内外的教学资源,逐步实现教学语言国际化、教材选用国际化、课程体系国际化、学生来源国际化、教师资源国际化、教学管理方式国际化。学校是*政府奖学金来华留学生接受院校,截至2014年9月,学校已与世界18个国家和地区的96所大学、6个国际机构建立了不同形式的友好合作关系,有1个中外合作办学机构开展“留学不出国”的全日制本科与研究生教育,6个中外合作办学项目开展双校园模式的中外合作办学,与美国南缅因州大学共建孔子学院,并不断发展实施交换学生项目、师资交换项目,开发国际合作科研平台,全面提升教育国际化质量与水平。
1952年 | 东北财经大学始建于1952年10月。当时,东北人民政府根据教育部颁布的全国高等学校调整设置方案,决定将东北财政专门学校、东北银行专门学校、东北计划统计学院和东北人民大学(现为吉林大学)的财政信贷系、会计统计系合并,在沈阳创建东北财经学院。 |
1953年 | 八月,根据高等教育部全国高等学校院系调整计划,东北商业专科学校、东北合作专科学校并入东北财经学院。 |
1954年 | 六月,根据高等教育部关于全国财经院系调整和设置计划,东北人民大学的工业经济专业和东北工业会计统计专科学校的工业统计、工业会计专修科并入东北财经学院。 |
1958年 | 七月,中共辽宁省委决定,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建综合性的辽宁大学。东北财经学院的全部资源并入辽宁大学,组成了该校的经济、财政与计统等3个学系。 |
1959年 | 七月,中共辽宁省委决定,将辽宁大学财政、计统两个系以及贸易经济等部门经济专业的部分教师与辽宁商学院合并,在大连成立辽宁财经学院。 |
1966年-1976年 | 东北财经大学是文革期间全国*完整保留的财经类本科院校。 |
1979年 | 辽宁财经学院划归国家财政部领导。 |
1985年 | 九月,财政部批准辽宁财经学院更名为东北财经大学。 |
2000年 | 东北财经大学划转到辽宁省,实行中央与地方共建,以辽宁省管理为主的办学体制。 |
2012年 | 四月,财政部、教育部与辽宁省人民政府签署协议,共建东北财经大学。 |
?党委书记: | 都本伟? 校徽 含义:古钱币图案和硬币造型寓意东北财经大学是以经济学和管理学为主的多科性教学研究型大学,同时象征东北财经大学的悠久历史和迈向现代化的步伐。 古钱币下方的图案具有三重寓意:翱翔的海鸥,表示东北财经大学坐落于滨城大连星海湾畔;向上托举的双手,表示东北财经大学以人才培养为中心,是*现代经济管理大师的摇篮;破土而出的根芽,表示东北财经大学崇尚创新,是一所充满生机与活力的大学。外围上方“东北财经大学”为胡耀邦总书记题写的校名,表示东北财经大学是一所受党和国家重视的有影响力的大学。下方的英文翻译表示东北财经大学正在以“高标准、国际化”的办学思路走向世界。 毕业誓词 告别母校,踏上新的征程之际,我宣誓: 我们成长于东财,我们成就未来, 我们在奋斗中追求理想,我们在挫折中坚守信念, 不忘恩师,永记校训, 勤勉创业,诚信为人, 用责任感和使命感担负时代的重任, 用青春和才智实现中华民族的伟大复兴! 温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考! 首页相似
Copyright © 2013-2014 首页网 ALL Rights Reserved |