阜阳师范大学,自动选择最快站点。
阜阳师范大学——自动选择最快站点。
学院在2005年荣获*教学成果二等奖,2008年学院在教育部本科教学工作水平评估获得“优秀”,并且连续多年被评为“全国大中专学生志愿者‘三下乡 社会实践活动先进单位”,先后获得“安徽省文明单位”、“安徽省党建和思想政治工作先进高等学校”、“安徽省高等学校毕业生就业工作先进单位”、“安徽省普通高校毕业生就业工作‘标兵单位 ”等荣誉称号。
根据2014年3月官网显示,学校设置14个教学学院、1个教学部、1个继续教育学院 ,1个独立学院,拥有56个本科专业。
院部列表
二级学院 | 专业设置 | 学科层次 |
---|---|---|
阜阳师范学院商学院 | 工商管理 | 校级重点学科 |
财务管理 | 省级特色专业 | |
物流管理 | ||
人力资源管理 | ||
阜阳师范学院文学院 | 中国古代文学 | 省级重点学科 |
汉语言文字学 | ||
秘书学专业 | ||
新闻学专业 | ||
汉语言文学 | (非教师教育类)本科 | |
人文教育 | ||
秘书学 | ||
新闻学 | ||
汉语言文学 | (教师教育类)本科 | |
汉语言 | ||
阜阳师范学院经济学院 | 经济学 | 省级特色专业 |
电子商务 | ||
金融工程 | ||
经济统计学 | ||
阜阳师范学院政法学院 | 法学专业 | |
行政管理专业 | ||
公共事业管理专业 | ||
思想政治教育专业 | 示范专业和重点学科 | |
阜阳师范学院教育学院 | 学前教育 | |
小学教育 | ||
应用心理学 | 省级重点学科 | |
教育技术学 | ||
阜阳师范学院美术学院 | 绘画 | |
美术学 | ||
环境设计 | ||
视觉传达设计 | ||
阜阳师范学院体育学院 | 运动人体科学 | |
体育教育训练 | ||
民族传统教育 | ||
健身舞蹈表演 | ||
体育人文与教学论 | ||
阜阳师范学院外国语学院 | 英语系、日语系 | |
大学英语教学部 | ||
英语应用语言研究所 | ||
阜阳师范学院继续教育学院 | 语文教育 法律事务 | 专科/专升本 |
小学教育 学前教育 | ||
汉语言文学 经济信息管理 | ||
英语 法学 音乐学 会计学 金融学 | ||
人力资源管理 | ||
数学与应用数学 | ||
计算机科学与技术 | ||
阜阳师范学院音乐舞蹈学院 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学 | |
阜阳师范学院马克思主义学院 | 马列主义 | |
毛泽东思想研究 | ||
阜阳师范学院数学与统计学院 | 统计学 | |
应用统计 | ||
信息与计算科学 | ||
数学与应用数学 | 国家特色专业 | |
阜阳师范学院物理与电子科学学院 | 物理学 | 师范专业 |
科学教育 | ||
应用物理学 | ||
电子信息科学与技术 | ||
电气工程及其自动化 | ||
阜阳师范学院化学与材料工程学院 | 化学 | |
应用化学 | ||
材料化学 | ||
阜阳师范学院历史文化与旅游学院 | 历史学 | 校级重点学科 |
地理科学 | ||
旅游管理 | ||
人力资源管理 | ||
资源环境与城乡规划管理 | ||
阜阳师范学院生物与食品工程学院 | 园林 | |
生物科学 | 国家硕士点一级学科建设单位 | |
动物科学 |
专业列表
学科门类 | 专业名称 | 可授学位 |
文学 | 中国语言文学 | 文学硕士学位 |
理学 | 生物学 | 理学硕士学位 |
管理学 | 工商管理 | 管理学硕士学位 |
经济学 | 经济学 | 经济学学士学位 |
经济统计学 | ||
金融工程 | ||
法学 | 法学 | 法学学士学位 |
思想政治教育 | ||
教育学 | 科学教育 | 教育学学士学位 |
人文教育 | ||
学前教育 | ||
小学教育(英语方向) | ||
体育教育 | ||
武术与民族传统体育 | ||
文学 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
汉语言 | ||
秘书学 | ||
英语 | ||
日语 | ||
翻译 | ||
新闻学 | ||
历史学 | 历史学 | 历史学学士学位 |
理学 | 教育技术学* | 理学学士学位 |
数学与应用数学 | ||
信息与计算科学 | ||
物理学 | ||
应用物理学 | ||
化学 | ||
地理科学 | ||
自然地理与资源环境 | ||
生物科学 | ||
应用心理学 | ||
统计学 | ||
应用统计学 | ||
工学 | 应用化学* | 工学学士学位 |
材料化学 | ||
电气工程及其自动化 | ||
信息工程(及通信工程方向) | ||
电子信息科学与技术 | ||
计算机科学与技术(及嵌入式系统方向) | ||
物联网工程 | ||
信息管理与信息系统* | ||
农学 | 动物科学 | 农学学士学位 |
园林 | ||
管理学 | 人文地理与城乡规划* | 管理学学士学位 |
工商管理 | ||
财务管理 | ||
人力资源管理 | ||
公共事业管理 | ||
行政管理 | ||
物流管理 | ||
电子商务 | ||
旅游管理 | ||
艺术学 | 音乐表演 | 艺术学学士学位 |
音乐学 | ||
舞蹈学 | ||
表演(民族舞蹈、体育舞蹈、健美操方向) | ||
美术学 | ||
绘画(国画、色彩方向) | ||
视觉传达设计 | ||
环境设计 |
号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | “师范-应用-研究”三型并重的生物学人才培养模式创新实验区 | 李文雍 | 生命科学学院 |
2 | 卓越法律人才 | 盛鹏 | 政法学院 |
校级人才培养模式创新实验区
号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 计算机技术应用型人才培养模式创新实验区 | 王戴木 | 计算机与信息学院 |
2 | 文史专业“2+1+1”人才培养模式创新实验区 | 房正宏 | 文学院 |
3 | 注重隐性课程,强化实践环节的物理学专业人才培养模式创新实验区 | 李季 | 物理与电子科学学院 |
4 | 卓越学前教师“园校合育”培养模式创新实验区 | 汪明 | 教育科学学院 |
省级示范实验实训实习基地
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 建设单位 |
1 | 省级示范实验实训实习基地 | 计算机实训(实验)中心 | 王戴木 | 计算机与信息学院 |
2 | 省级示范实验实训实习基地 | 化学实验教学中心 | 张宏 | 化学化工学院 |
3 | 省级示范实验实训实习基地 | 电工电子实验中心 | 朱勇 | 物理与电子科学学院 |
4 | 省级示范实验实训实习基地 | 英语教育实习实训中心 | 梁亚平 | 高等院校教师教育合作委员会 |
5 | 省级示范实验实训实习基地 | 物理与电子开放实训基地 | 李季 | 物理与电子科学学院 |
6 | 省级应用型教师教学能力发展中心 | 教师教学发展中心 | 刘学忠 | 阜阳师范学院教务处 |
校级示范实验实训实习基地
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 建设单位 |
1 | 校级示范实验基地 | 生物学实验教学中心 | 朱茂英 | 生命科学学院 |
2 | 校级示范实训基地 | 动物学实践技能实训中心 | 聂传朋 | 生命科学学院 |
3 | 校级示范实习基地 | 阜阳师范学院附属中学实习基地 | 王健、郭卫东 | 教务处、阜阳师范学院附属中学 |
4 | 校级示范实习基地 | 阜阳市第十中学实习基地 | 王健、李树生 | 教务处、阜阳市第十中学 |
5 | 校级示范实训基地 | 模拟法庭 | 李民 | 政法学院 |
省级教学团队
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 省级教学团队 | 生物化学教学团队 | 李文雍 | 生命科学学院 |
2 | 省级教学团队 | 汉语系列课程教学团队 | 王绍峰 | 文学院 |
3 | 省级教学团队 | 理论物理教学团队 | 倪致祥 | 物理与电子科学学院 |
校级教学团队
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 校级教学团队 | 经管数学及应用课程教学团队 | 孙道德 | 经济与商业学院 |
2 | 校级教学团队 | 历史学教学团队 | 李良玉 | 社会发展学院 |
3 | 校级教学团队 | 数学与应用数学教学团队 | 姚云飞 | 数学与计算科学学院 |
4 | 校级教学团队 | 英美文学教学团队 | 梁亚平 | 外国语学院 |
5 | 校级教学团队 | 运动人体科学 | 吕新颖 | 体育学院 |
6 | 校级教学团队 | 英语语言学教学团队 | 卢凌 | 外国语学院 |
省级精品课程
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 省级精品课程 | 古代汉语 | 王绍峰 | 文学院 |
2 | 省级精品课程 | 马克思主义基本原理概论 | 程梅花 | 政法学院 |
校级精品课程
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 校级精品课程 | 环境化学 | 崔玉民 | 化学化工学院 |
2 | 校级精品课程 | 实变函数论 | 姚云飞 | 数学与计算科学学院 |
3 | 校级精品课程 | 大学物理实验 | 李季 | 物理与电子科学学院 |
4 | 校级精品课程 | 电子技术基础 | 陈蕴 | 计算机与信息学院 |
5 | 校级精品课程 | 体操 | 肖威 | 体育学院 |
6 | 校级精品课程 | 世界通史 | 李良玉 | 社会发展学院 |
7 | 校级精品课程 | 美国文学 | 梁亚平 | 外国语学院 |
8 | 校级精品课程 | 武术套路 | 刘勇 | 体育学院 |
9 | 校级精品课程 | 文学概论 | 郭世轩 | 文学院 |
10 | 校级精品课程 | 普通动物学 | 崔亚东 | 生命科学学院 |
11 | 校级精品课程 | 大学物理学 | 李京颍 | 物理与电子科学学院 |
12 | 校级精品课程 | 地质学基础 | 曾承 | 社会发展学院 |
13 | 校级精品课程 | 复变函数论 | 朱茱 | 数学与计算科学学院 |
14 | 校级精品课程 | 细胞生物学 | 屈长青 | 生命科学学院 |
15 | 校级双语示范课程 | 分析化学 | 张宏 | 化学化工学院 |
16 | 校级精品课程 | 微观经济学 | 朱剑峰 | 经济与商业学院 |
17 | 校级精品课程 | 分子生物学 | 王荣 | 生命科学学院 |
18 | 校级精品课程 | 分析化学 | 张宏 | 化学化工学院 |
19 | 校级精品课程 | C程序设计 | 王峰 | 计算机与信息学院 |
20 | 校级精品课程 | 语文教学论 | 金业文 | 文学院 |
21 | 校级精品课程 | 数字信号处理 | 赵发勇 | 物理与电子科学学院 |
22 | 校级精品课程 | 健美操 | 王丽 | 体育学院 |
23 | 校级精品课程 | 刑事诉讼法学 | 余为青 | 政法学院 |
截至2014年3月,学校共承担各级各类课题610余项,其中省部级以上各类课题131项,荣获安徽省科技进步奖、安徽省社会科学文学艺术奖等各类科研奖励187项;发表学术论文2469篇,其中二类以上期刊论文791篇,SCI、EI、ISTP收录186篇;出版著作141部。
馆藏图书
根据2014年9月图书馆官网显示,学校馆藏各类文献总量170万余册(件),文献资源覆盖哲学、社会科学、自然科学等门类。除一般图书外,我馆还收藏有工具书16000余册,古籍17702册,以及《四库全书》、《续修四库全书》、《四库禁毁书丛刊》、《全宋文》等精品藏书。每年订购中文期刊1000多种。
学术期刊
《阜阳师范学院学报》(社会科学版)被评为"全国优秀人文社科学报奖"和"安徽省高校文科优秀学报一等奖";《阜阳师范学院学报》(自然科学版)入选美国《数学评论》(MR)、德国《数学文摘》(ZBL)国际数据库,并成为《中国数学文摘》收录期刊源。
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!