搜索人才,查询职位,地图搜索,个性化招聘。百城小程序。
目前韶关招聘网拥有超过10万份的各行人才精英简历,百城招聘韶关站,韶关人才网站中访问量高的人才招聘门户网站,韶关招聘网,每天超过500个招聘信息更新发布。
韶关站公共汽车站位于韶关站出站口左边,旅客可乘坐公共汽车前往韶关市区,由韶关站始发的公共汽车线路分别如下:
17路(韶关站【武广站】——帽峰大桥)
22路(韶关站【武广站】——韶关东站)
23路(韶关站【武广站】——松山学院)
35路(韶关站【武广站】——碧桂园【凤凰城】)
出租车出站口左边设出租车停靠上落点。
京广高铁韶关站,俗称:高铁站、韶关高铁站。离北京西站2071公里,离广州南站227公里,隶属广州铁路(集团)公司管辖。现为一等站。
车站设施韶关站建有站台2座,4个站台面,共有6条股道。站房建筑面积15820平方米
。
业务办理1)客运:办理旅客乘降。
2) 中铁快运
列车时刻车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6011 | 长沙南 | 深圳北 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 100% |
G622 | 广州南 | 太原 | 08:44 | 08:52 | 8分 | 100% |
G6012 | 深圳北 | 长沙南 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 100% |
D2102 | 广州南 | 武汉 | 09:01 | 09:24 | 23分 | 100% |
D7801 | 长沙南 | 广州南 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 92% (1分) |
G6015 | 长沙南 | 深圳北 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 84% (2分) |
G6105 | 长沙南 | 广州南 | 10:00 | 10:02 | 2分 | 80% (2分) |
G1004 | 深圳北 | 武汉 | 10:01 | 10:03 | 2分 | 96% (1分) |
D7802 | 广州南 | 长沙南 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 100% |
G74 | 深圳北 | 郑州东 | 10:21 | 10:24 | 3分 | 96% (1分) |
G1103 | 武汉 | 广州南 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 100% |
G1001 | 武汉 | 深圳北 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 96% (1分) |
G6181 | 长沙南 | 广州南 | 10:47 | 10:49 | 2分 | |
G542 | 广州南 | 郑州东 | 10:42 | 10:52 | 10分 | 92% (5分) |
G6108 | 广州南 | 长沙南 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 92% (1分) |
G1116 | 广州南 | 武汉 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 100% |
G822 | 深圳北 | 西安北 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 100% |
G1111 | 武汉 | 广州南 | 11:32 | 11:34 | 2分 | 100% |
D2101 | 武汉 | 广州南 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 100% |
G1120 | 广州南 | 武汉 | 11:49 | 11:51 | 2分 | 100% |
G6017 | 长沙南 | 深圳北 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 100% |
G1008 | 深圳北 | 武汉 | 11:57 | 12:00 | 3分 | 100% |
G6016 | 深圳北 | 长沙南 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 100% |
G6107 | 长沙南 | 广州南 | 12:19 | 12:21 | 2分 | 66% (2分) |
G1115 | 武汉 | 广州南 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 56% (2分) |
G836 | 广州南 | 西安北 | 12:26 | 12:29 | 3分 | 100% |
D7804 | 广州南 | 长沙南 | 12:37 | 12:45 | 8分 | 100% |
G6019 | 长沙南 | 深圳北 | 12:45 | 12:51 | 6分 | 84% (3分) |
G1010 | 深圳北 | 武汉 | 12:52 | 12:55 | 3分 | 96% (1分) |
G1119 | 武汉 | 广州南 | 12:55 | 12:58 | 3分 | 96% (1分) |
G1126 | 广州南 | 武汉 | 13:11 | 13:13 | 2分 | 95% (1分) |
G840 | 广州南 | 西安北 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 95% (1分) |
G551 | 信阳东 | 广州南 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 100% |
G82 | 广州南 | 北京西 | 13:34 | 13:36 | 2分 | 95% (1分) |
G6021 | 长沙南 | 深圳北 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 75% (4分) |
G6018 | 深圳北 | 长沙南 | 13:41 | 13:45 | 4分 | 95% (2分) |
G541 | 郑州东 | 广州南 | 13:48 | 13:51 | 3分 | 12% (7分) |
G1005 | 武汉 | 深圳北 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 91% (7分) |
G1134 | 广州南 | 武汉 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 91% (1分) |
G1125 | 武汉 | 广州南 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 87% (4分) |
G6134 | 广州南 | 岳阳东 | 14:37 | 14:40 | 3分 | 95% (1分) |
G6111 | 长沙南 | 广州南 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 87% (1分) |
G844 | 广州南 | 西安北 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 100% |
G544 | 广州南 | 郑州东 | 14:51 | 14:54 | 3分 | 88% (2分) |
G543 | 郑州东 | 广州南 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 32% (8分) |
G546 | 广州南 | 郑州 | 15:01 | 15:03 | 2分 | 92% (1分) |
G1127 | 武汉 | 广州南 | 15:11 | 15:13 | 2分 | 84% (5分) |
D2104 | 广州南 | 武汉 | 15:16 | 15:25 | 9分 | 96% (4分) |
G1138 | 广州南 | 武汉 | 15:31 | 15:34 | 3分 | 100% |
D7803 | 长沙南 | 广州南 | 15:44 | 15:50 | 6分 | 56% (4分) |
G554 | 广州南 | 信阳东 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 92% (1分) |
G821 | 西安北 | 深圳北 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 84% (5分) |
G1140 | 广州南 | 武汉 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 92% (1分) |
G1142 | 广州南 | 武汉 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 96% (1分) |
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!