院部设置。管理机构。
鲁东大学欢迎您。
1940年5月,招掖联中,恢复胶东公学。当年12月,中共胶东区委决定胶东公学以掖县短期师范为基础重新恢复。从1940年冬开始,胶东公学举办过短期师范班,后来先后设有师范科、师范班及师范部。1945年春,根据抗战形势发展的需要,包括胶东公学在内的六处中学、十四处县师停办。同年11月26日,胶东行署决定以莱阳中学为基础,复胶东公学。1946年3月,胶东公学抽调部分领导干部和师生到烟台市接管原烟台东山中学(即原志孚中学)和烟台师范学校。三校合并后,改称山东省立胶东公学总校。1946年8月,在胶东公学师范部的基础上成立了“胶东师范学校”,校址迁到莱东县朱岚村,设有前师和后师。1947年9月,因国民党军队重点进攻胶东,胶东公学总校奉命撤离烟台市,转移疏散到乳山县草铺村一带,与烟台市转移出的烟台一中、二中组建临时烟台联中。
1948年1月,胶东地区各学校的学生都被迫疏散,学校停办。1948年10月,胶东师范在莱阳复校。校址在莱阳南大寺街西仙游宫。1950年,因行政区划变更,撤销胶东行政区,设莱阳专区,胶东师范于同年12月改名为“山东省莱阳师范学校”。1958年,经山东省人民委员会批准,在莱阳师范学校的基础上成立了“莱阳师范专科学校”。
1961年,莱阳师范专科学校迁址烟台市,改名烟台师范专科学校,归烟台专署领导。1962年10月,烟台师范专科学校改为烟台教师进修学校,设5个专业,归省教育厅领导。1963年5月,恢复烟台师范专科学校名称,归省*教育厅领导。“文化大革命”初期,烟台师专处于瘫痪状态,停止招生。1971年,烟台师专恢复招生。1984年1月,烟台师专升格为烟台师范学院,始招本科生。2001年原直属山东省交通厅的山东交通学院(烟台)(建校于1978年)并入烟台师范学院。2006年,经教育部和山东省人民政府批准,学校更名为鲁东大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。
鲁东大学现任领导 | 党委书记 | 毕宪顺 |
校长、党委副书记 | 李清山 | |
党委副书记 | 郑明珍 | |
党委常委、副校长 | 王庆、柳新华、李德民、刘焕阳 | |
党委常委、纪委书记 | 徐祝永 | |
副校长 | 曲荣君 |
校训
厚德 博学 日新 笃行
校风
求是至善 尚实致用
文艺、作家界 | 曲波 | 张炜 | 藏强 | 娄雷 | 李衡眉 |
姚永光 | 姚永光 | 宋仁庆 | 肖冰 | 王非 | |
戴日强 | 宋别离 | 戚成 | 王志民 | 慕湘 | |
李存修 | 宁光强 | ------------ | ------------ | ------------ | |
科教界 | 袁博平 | 李书强 | 王志民 | 杨启华 | 赵野民 |
曹漫之 | 常溪萍 | 江波 | 郑贵斌 | 刘勇毅 | |
袁博平 | 刘洪泉 | 陈云珠 | 李雪梅 | 万红 | |
王林 | 任廷琦 | 王维珍 | 杨建维 | ------------ | |
党政界 | 曲植凡 | 王哲 | 张新起 | 荪勃 | 李奎生 |
白相国 | 鲁光 | 任泉生 | 高锐 | 谭旌樵 | |
傅健吾 | 张少虹 | 林一山 | 乔延春 | 乔延春 | |
王秀娟 | 张元福 | 杜昌 | 马世和 | 李守民 | |
张新起 | 张新起 | 臧海强 | 连承敏 | ------------ | |
工商界 | 赵学政 | 赵显福 | 孙晓波 | --------------- | ------------ |
鲁东大学坐落于美丽的滨海城市——烟台。这里依山,山势嵯峨而多姿;这里傍海,大海磅礴而有容。登临山峦峰巅,晨观黄海晓日,夜闻松林涛声;俯瞰校园,绿树成荫,花团锦簇,校舍建筑布局合理,错落有致,“山东省花园式校园”名副其实。学校始建于1958年,原名莱阳师范专科学校,历经了烟台师范专科学校、烟台师范学院两个历史阶段,2006年2月、4月经国家教育部和山东省人民政府批准更名为鲁东大学,跨入了一个新的发展时期。
鲁东大学有是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。学校于1930年始建于具有悠久历史文化的千年古县莱阳,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅、建校于1978年的山东省交通学校并入。2006年,学校更名为鲁东大学。原文化部部长、著名作家王蒙评价鲁东大学“人杰校灵”。
鲁东大学建校50年来,学校坚持以教学为中心、以科研为先导、以后勤为保障,砥砺耕耘,自强不息,现已发展成为教师教育学科优势明显,具备文、史、教、经、法、理、工、管等学科的综合性大学。学校占地面积120余公顷,校舍建筑面积66万平方米,固定资产总值6.13亿元,800元以上的教学科研仪器设备总值1.38亿元。图书馆藏书161万余册,其中电子图书20余万种,中外文报刊4902种。拥有汉语言文字学、专门史等9个省级重点学科(实验室、工程技术研究中心),设有胶东文化研究中心、中国近现代史史料所等10个省级科研机构。编辑出版以校名冠名的哲学社会科学学报、自然科学学报及校报等报刊。
据2014年5月学校官网显示,该校牡丹园设有鲁东大学文学院、鲁东大学外国语学院、鲁东大学历史文化学院、鲁东大学法学院、鲁东大学教师教育学院、鲁东大学数学与统计科学学院、鲁东大学马克思主义学院、鲁东大学教育科学学院、鲁东大学物理与光电工程学院、鲁东大学商学院、鲁东大学化学与材料科学学院、鲁东大学生命科学学院、鲁东大学地理与规划学院、鲁东大学交通学院、鲁东大学土木工程学院、鲁东大学信息与电气工程学院、鲁东大学食品工程学院、鲁东大学农学院、鲁东大学艺术学院、鲁东大学体育学院、国际教育学院、大学外语教学部、蔚山船舶与海洋学院等22个二级学院和1个教学部。
具体专业 | 专业大类 | 专业小类 |
汉语国际教育(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
电气工程及其自动化(本科) | 工学 | 电气信息类 |
美术学(本科) | 文学 | 艺术类 |
音乐表演 (本科) | 文学 | 艺术类 |
广播电视编导(本科) | 文学 | 艺术类 |
水产养殖学(本科) | 农学 | 水产类 |
音乐学 (本科) | 文学 | 艺术类 |
艺术设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
生物工程(本科) | 工学 | 生物工程类 |
葡萄与葡萄酒工程(本科) | 工学 | 轻工纺织食品类 |
食品质量与安全(本科) | 工学 | 轻工纺织食品类 |
食品科学与工程(本科) | 工学 | 轻工纺织食品类 |
船舶与海洋工程(本科) | 工学 | 海洋工程类 |
物流工程(本科) | 工学 | 交通运输 |
交通运输(本科) | 工学 | 交通运输 |
园艺(本科) | 农学 | 植物生产类 |
土木工程(本科) | 工学 | 土建类 |
信息工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
网络工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
软件工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
通信工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
电子信息工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
计算机科学与技术(本科) | 工学 | 电气信息类 |
热能与动力工程(本科) | 工学 | 能源动力类 |
机械设计制造及其自动化(本科) | 工学 | 机械类 |
高分子材料与工程(本科) | 工学 | 材料类 |
港口航道与海岸工程(本科) | 工学 | 水利学 |
农学(本科) | 农学 | 植物生产类 |
公共事业管理(本科) | 管理 | 公共管理类 |
历史学(本科) | 历史 | 历史学 |
统计学(本科) | 理学 | 统计学 |
材料化学(本科) | 理学 | 塑料科学 |
电子信息科学与技术(本科) | 理学 | 电子信息科学 |
光电子技术科学(本科) | 理学 | 电子信息科学 |
地理科学(本科) | 理学 | 地理科学 |
地理信息系统(本科) | 理学 | 地理科学 |
资源环境与城乡规划管理(本科) | 理学 | 地理科学 |
生物科学(本科) | 理学 | 生物科学 |
生物技术(本科) | 理学 | 生物科学 |
化学(本科) | 理学 | 化学 |
物理学(本科) | 理学 | 物理学 |
应用物理学(本科) | 理学 | 物理学 |
数学与应用数学(本科) | 理学 | 数学 |
信息与计算科学(本科) | 理学 | 数学 |
心理学(本科) | 理学 | 心理学 |
应用心理学(本科) | 理学 | 心理学 |
英语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
日语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
法语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
朝鲜语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
旅游管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
财务管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
物流管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
市场营销(本科) | 管理 | 工商管理类 |
汉语言文学(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
汉语言(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
广告学(本科) | 文学 | 新闻传播学类 |
民族传统体育(本科) | 教育 | 体育学类 |
社会体育(本科) | 教育 | 体育学类 |
体育教育(本科) | 教育 | 体育学类 |
教育学(本科) | 教育 | 教育学 |
学前教育(本科) | 教育 | 教育学 |
小学教育(本科) | 教育 | 教育学 |
人文教育(本科) | 教育 | 教育学 |
思想政治教育(本科) | 法学 | 政治学类 |
社会工作(本科) | 法学 | 社会学类 |
法学(本科) | 法学 | 法学类 |
经济学(本科) | 经济 | 经济学 |
国际经济与贸易(本科) | 经济 | 经济学 |
工程管理(本科) | 管理 | 管理科学与工程类 |
信息管理与信息系统(本科) | 管理 | 管理科学与工程类 |
据2014年5月学校官网显示,该校本科专业涉及文、理、工、经、管、法、教、史、农、艺术等10大学科门类中的46个一级学科;有1个博士点、13个硕士学位授权一级学科点,7个硕士学位授权二级学科点,共计77个科学学位硕士招生专业;有教育硕士、体育硕士、翻译硕士、汉语国际教育硕士、应用心理硕士等5个硕士专业学位授权点,19个招生专业(领域);可以在34个二级学科开展同等学力人员申请硕士学位工作。
学科门类 | 学位授权点 | 备注 | 所属学院 |
---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 博士点 | 教育科学学院 |
法学 | 马克思主义基本原理 | 硕士二级 | 马克思主义学院 |
马克思主义发展史 | 硕士二级 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士二级 | ||
思想政治教育 | 硕士二级 | ||
教育学 | 教育学 | 硕士一级 | 教育科学学院 |
心理学 | 硕士一级 | ||
体育教育训练学 | 硕士二级 | 体育学院 | |
文学 | 中国语言文学 | 硕士一级 | 文学院 |
外国语言文学 | 硕士一级 | 外国语学院 | |
历史学 | 中国史 | 硕士一级 | 历史文化学院 |
世界史 | 硕士一级 | ||
理学 | 数学 | 硕士一级 | 数学与统计科学学院 |
物理学 | 硕士一级 | 物理与光电工程学院 | |
化学 | 硕士一级 | 化学与材料科学学院 | |
地理学 | 硕士一级 | 地理与规划学院 | |
生物学 | 硕士一级 | 生命科学学院 | |
生态学 | 硕士一级 | ||
工学 | 材料学 | 硕士二级 | 化学与材料科学学院 |
计算机应用技术 | 硕士二级 | 信息与电气工程学院 | |
艺术学 | 美术学 | 硕士一级 | 艺术学院 |
专业学位类别 | 招生领域 | 所属学院 | 招生领域 | 所属学院 |
---|---|---|---|---|
教育硕士 | 教育管理 | 教育科学学院 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 |
学科教学(语文) | 文学院 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
学科教学(英语) | 外国语学院 | 学科教学(化学) | 化学与材料科学学院 | |
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 学科教学(音乐) | 艺术学院 | |
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 学科教学(美术) | ||
学科教学(数学) | 数学与统计科学学院 | 学科教学(体育) | 体育学院 | |
学科教学(物理) | 物理与光电工程学院 | 小学教育 | 教师教育学院 | |
体育硕士 | 体育教学 | 体育学院 | 运动训练 | 体育学院 |
翻译硕士 | 英语笔译 | 外国语学院 | 英语口译 | 外国语学院 |
汉语国际教育硕士 | 不分领域 | 文学院 | ------------------------- | ---------------------------- |
应用心理硕士 | 不分领域 | 教育科学学院 | ------------------------- | ---------------------------- |
工程硕士 | 材料工程 | 化学与材料科学学院 | ------------------------- | ---------------------------- |
工程硕士 | 建筑与土木工程 | 土木工程学院 | ------------------------- | ------------------------- |
同年被教育部授予“全国高等教育学历证书电子注册管理工作先进集体”称号;
2005年*中央组织部授予“干部人事档案工作目标管理一级单位”称号;
2007年被国家语委授予“*语言文字规范化示范校”称号;
2002年第三次被评为“山东省高等学校先进教务处”;同年被山东省教育厅评为“自动化建设先进图书馆”;
2002年以来,连续五次被共青团山东省委等五个部门评为“全省大学生社会实践先
进单位”;
2005年被山东省委高校工委评为“德育工作优秀高校”;
2007年被山东省委高校工委评为“全省高校思想政治教育工作先进集体”;同年被山东省人事厅、教育厅评为“全省普通高等学校毕业生就业工作先进集体”等。
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!