南昌大学,继续教育。
学研产用结合”的综合性大学,是国家“中西部高校提升综合实力建设规划”和“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。南昌大学是一所“文理工医渗透、是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学。
南昌大学现任领导 | 名誉校长 | 潘际銮 |
党委书记 | 胡永新 | |
党委副书记、校长 | 周创兵 | |
党委副书记 | 徐求真 | |
党委委员、副校长 | 李建民、谢明勇、江风益、李葆明、邓晓华 | |
党委委员、纪委书记 | 黄云 | |
副校长 | 朱友林、辛洪波 | |
总会计师 | 黄新建 | |
校长助理 | 李鸣 |
赣水之滨西山麓,前湖之畔好读书。
南昌大学是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学,是国家“中西部高校综合实力提升计划”和“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。
学校地处有着“物华天宝,人杰地灵”和“英雄城”美誉的江西省南昌市,拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖和抚州5个校区,占地面积8000余亩。校园设施齐全、环境优美、碧草如茵、襟山带水,是求学治学的理想园地。
学校具有文理工医布局合理、协调发展的学科专业体系。学校现开设12个学科门类的113个本科专业。有8个学术类博士学位授权一级学科,45个学术类硕士学位授权一级学科,8个博士后科研流动站。有国家重点实验室1个,国家工程技术研究中心1个,国家重点学科2个,教育部人文社会科学重点研究基地1个。设有4所三级甲等附属医院。
近年来,学校自主创新能力进一步增强,取得了一批原创性、标志性、有特色的科技成果,如硅衬底GaN基蓝光LED技术、高速轮轨检测技术与装备、纯电动汽车、国内*代生产型LED高端装备—MOCVD系统等。2013年,学校获批国家自然科学基金项目176项,位列全国申报单位第32名,获批国家社科基金24项,位列全国高校第27名。学校化学、工程学、农业科学(含食品)3个学科进入ESI全球排名前1%。在全国第三轮一级学科整体水平评估中,食品科学与工程学科位列全国同类学科第4名。
学校坚持“以人为本、德育为先、学术为上”的育人理念,把立德树人作为学校的根本使命。学校本部现有教职工4507人(其中专任教师2537人,正副教授1188人,外籍教师47人),有“双聘”院士4人,国家“973计划”首席科学家1人,国家“千人计划”入选者3人,“国家杰出青年科学基金”获得者4人,“长江学者”特聘教授6人,国家有突出贡献的中青年专家9人,国家教学名师1人,国家“百千万人才工程”9人,教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”12人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部科学技术委员会学部委员2人。继全国模范教师石秋杰之后,涌现了像获国际护理界较高荣誉奖“南丁格尔奖章”获得者邹德凤等一批崇尚师德、爱岗敬业的典型。
学校树立“学生成才、学者成功、学校成名”的理想追求,坚持“师生幸福感、学校成就感、社会认同感”的价值导向。学校现有全日制本专科学生72466人(其中校本部本科生37858人),各类研究生8363,留学生664人。学校与30多个国家(地区)的近60所高校、科研机构建立有稳定的交流与合作关系,并在法国普瓦提埃大学和印尼哈山努丁大学建有孔子学院。建校以来,学校共培养了40多万优秀人才,为国家和地方经济建设和社会进步做出了重要贡献。
站在新的历史发展起点上,南昌大学崇尚“学术立校、人才强校、依法治校”的办学理念,坚持“强学科、精管理、惠民生、兴实干”的发展思路,解放思想,凝聚共识,激发活力,深化改革,朝着建设区域特色鲜明的高水平综合性大学的目标而努力奋斗!
附属单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 南昌大学后勤服务集团 | 02 | 南昌大学附属眼科医院 | 03 | 南昌大学附属中学 |
04 | 南昌大学附属小学 | 05 | 南昌大学上饶医院 | 06 | 南昌大学校医院 |
07 | 南昌大学*附属医院 | 08 | 南昌大学第二附属医院 | 09 | 南昌大学口腔医院 |
10 | 南昌大学第四附属医院 | 11 | 南昌大学萍乡、新余、上饶医院(原南昌大学四附院分院) |
非直属附属医院
序号 | 医院名称 | 序号 | 医院名称 |
---|---|---|---|
01 | 南昌大学附属精神病医院 | 02 | 南昌大学第三附属医院 |
03 | 南昌大学附属传染病医院 | 04 | 南昌大学第五附属医院 |
截止2014年12月,学校拥有12个学科门类的112个本科专业,2个国家重点学科(食品科学、材料物理与化学),1个国家重点(培育)学科(材料加工工程),8个学术类博士学位授权一级学科,45个学术类硕士学位授权一级学科,1种博士专业学位授权(临床医学)和18种硕士专业学位授权,11个博士后科研流动站。
学校化学、临床医学、农业科学(含食品)3个学科进入美国ESI排名前1%。在全国第三轮一级学科整体水平评估中,食品科学与工程学科位列全国同类学科第4名。
博士后科研流动站(11个)
材料科学与工程、食品科学与工程、机械工程、临床医学、环境科学与工程、生物学、管理科学与工程、化学工程与技术、化学、力学、马克思主义理论
专业介绍 | ||||
专业类型 | 专业名称 | 专业层次 | 专业名称 | 专业层次 |
农学类 | 水产养殖学 | 本科 | ||
医学类 | 预防医学 | 本科 | 临床医学 | 本科 |
麻醉学 | 本科 | 医学影像学 | 本科 | |
医学检验 | 本科 | 口腔医学 | 本科 | |
护理学 | 本科 | 药学 | 本科 | |
历史学类 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 本科 |
哲学类 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 本科 |
工学类 | 金属材料工程 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 本科 |
高分子材料与工程 | 本科 | 材料科学与工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工业设计 | 本科 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 测控技术与仪器 | 本科 | |
热能与动力工程 | 本科 | 自动化 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 软件工程 | 本科 | |
光电信息工程 | 本科 | 建筑学 | 本科 | |
城市规划 | 本科 | 土木工程 | 本科 | |
水利水电工程 | 本科 | 环境工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | 化学工程与工艺 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | 食品科学与工程 | 本科 | |
包装工程 | 本科 | 食品质量与安全 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 本科 | |
车辆工程 | 本科 | 电子工程及其自动化 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | 网络工程 | 本科 | |
给水排水工程 | 本科 | 土建类 | 本科 | |
电气信息类 | 本科 | 计算机软件 | 本科 | |
数字媒体技术 | 本科 | 土建类(中外) | 本科 | |
生物医学工程 | 本科 | 新能源材料与器件 | 本科 | |
建筑节能技术与工程 | 本科 | |||
教育学类 | 体育教育 | 本科 | 教育学 | 本科 |
文学类 | 汉语言文学 | 本科 | 新闻学 | 本科 |
广播电视新闻学 | 本科 | 广告学 | 本科 | |
音乐学 | 本科 | 绘画 | 本科 | |
艺术设计 | 本科 | 舞蹈学 | 本科 | |
表演 | 本科 | 戏剧影视文学 | 本科 | |
英语 | 本科 | 日语 | 本科 | |
德语 | 本科 | 法语 | 本科 | |
新闻传播学类 | 本科 | *语言文学类 | 本科 | |
对外汉语 | 本科 | |||
法学类 | 法学 | 本科 | 社会工作 | 本科 |
理学类 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学与应用数学 | 本科 |
物理学 | 本科 | 应用物理学 | 本科 | |
化学 | 本科 | 应用化学 | 本科 | |
应用心理学 | 本科 | 生物科学 | 本科 | |
生物技术 | 本科 | 光信息科学与技术 | 本科 | |
环境科学 | 本科 | 材料物理 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |||
管理学类 | 管理科学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
工商管理 | 本科 | 市场营销 | 本科 | |
会计学 | 本科 | 旅游管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | 行政管理 | 本科 | |
档案学 | 本科 | 工业工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | 工商管理类 | 本科 | |
管理科学与工程类 | 本科 | 物流管理 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | 公共关系学 | 本科 | |
国防教育与管理 | 本科 | |||
经济学类 | 经济学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 本科 |
经济学类 | 本科 |
南昌大学博硕士点一览表
一级学科名称及代码 | 二级学科、专业名称及代码 | 获授予权时间硕士/博士 | |
---|---|---|---|
注:1、带“*”的为一级学科硕士点,“●”为自主设置的二级学科硕士点,“○”自主设置的交叉二级学科硕士点。2、学校有45个学术类硕士学位授权一级学科,242个二级硕士点(有6个一级学科硕士授权点暂没设二级硕士点,相对应地算了1个二级硕士点),有11个二级硕士授权点没有一级学科点。 | |||
哲学(0101) | 马克思主义哲学(010101) | 2006.01 | |
*哲学(010102) | 1986.07 | ||
外国哲学(010103) | 2006.01 | ||
逻辑学(010104) | 2006.01 | ||
伦理学(010105) | 2000.12 | ||
美学(010106) | 2006.01 | ||
宗教学010107 | 2006.01 | ||
科学技术哲学(010108) | 1998.06 | ||
语言学及应用语言学(050102) | 2006.01 | ||
汉语言文字学(050103) | 1986.07 | ||
*古典文献学(050104) | 2000.12 | ||
*古代文学(050105) | 1998.06 | ||
*现当代文学(050106) | 1993.12 | ||
*少数民族语言文学(050107) | 2006.01 | ||
比较文学与世界文学(050108) | 1996.04 | ||
新闻传播学(0503) | 新闻学(050301) | 1998.06 | |
传播学(050302) | 2003.06 | ||
广播电视艺术学(050407) | 2003.06 | ||
专门史(060105) | 2000.12 | ||
*古代史(060106) | 1984.01 | ||
档案学(120503) | 2006.01 | ||
政治经济学(020101) | 2003.06 | ||
世界经济(020105) | 2006.01 | ||
人口、资源与环境经济学(020106) | 2006.01 | ||
区域经济学(020202) | 2003.06 | ||
产业经济学(020205) | 1996.04 | ||
数量经济学(020209) | 1996.04 | ||
人文地理学(070502) | 2006.01 | ||
工商管理(1202) | 会计学(120201) | 2006.01 | |
企业管理(120202) | 2000.12 | ||
旅游管理(120203) | 2003.06 | ||
技术经济及管理(120204) | 2006.01 | ||
工商管理(120280) | 2004.06 | ||
★管理科学与工程(1201) | ▲管理科学与工程(1201) | 1996.04/2000.12 | |
▲区域与产业经济管理(120121) | 2008.02 | ||
▲社会治理与法治系统工程(120122) | 2008.02 | ||
法律史(030102) | 2006.01 | ||
宪法学与行政法学(030103) | 2006.01 | ||
刑法学(030104) | 2003.06 | ||
民商法学(030105) | 2003.06 | ||
诉讼法学(030106) | 2003.06 | ||
经济法学(030107) | 1998.06 | ||
国际法学(030109) | 2006.01 | ||
政治学(0302) | 政治学理论(030201) | 2006.01 | |
中外政治制度(030202) | 2006.01 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 2000.12 | ||
中共党史(030204) | 2006.01 | ||
国际政治(030206) | 2006.01 | ||
国际关系(030207) | 2006.01 | ||
外交学(030208) | 2006.01 | ||
马克思主义理论(0305) | 马克思主义基本原理(030501) | 1993.12 | |
马克思主义发展史(030502) | 2006.01 | ||
马克思主义*化研究(030503) | 2006.01 | ||
国外马克思主义研究(030504) | 2006.01 | ||
▲思想政治教育(030505) | 1993.12/2006.01 | ||
公共管理(1204) | 行政管理(120401) | 2000.12 | |
社会医学与卫生事业管理(120402) | 2003.06 | ||
社会保障(120404) | 2006.01 | ||
土地资源管理(120405) | 2006.01 | ||
教育经济与管理(120403) | 2003.06 | ||
高等教育学(040106) | 2006.01 | ||
教育技术学(040110) | 2006.01 | ||
应用心理学(040203) | 2006.01 | ||
体育人文社会学(040301) | 2006.01 | ||
成人教育学(040107) | 2006.01 | ||
英语语言文学(050201) | 2000.12 | ||
外国语言学及应用语言学(050211) | 2003.06 | ||
美术学(050403) | 2006.01 | ||
设计艺术学(050404) | 2000.12 | ||
数学(0701) | 基础数学(070101) | 1984.01 | |
计算数学(070102) | 2006.01 | ||
概率论与数理统计(070103) | 2006.01 | ||
应用数学(070104) | 1986.07 | ||
运筹学与控制论(070105) | 2006.01 | ||
物理学(0702) | 理论物理(070201) | 1996.04 | |
粒子物理与原子核物理(070202) | 2006.01 | ||
原子与分子物理(070203) | 2006.01 | ||
等离子体物理(070204) | 2006.01 | ||
凝聚态物理(070205) | 2006.01 | ||
声学(070206) | 2006.01 | ||
光学(070207) | 2003.06 | ||
无线电物理(070208) | 2006.01 | ||
化学(0703) | 无机化学(070301) | 1993.12 | |
分析化学(070302) | 1986.07 | ||
有机化学(070303) | 1996.04 | ||
物理化学(070304) | 1986.07 | ||
高分子化学与物理(070305) | 2006.01 | ||
光学工程(0803) | 光学工程(0803) | 2006.01 | |
天体物理(070401) | 2006.01 | ||
应用化学(081704) | 2000.12 | ||
▲工业催化(081705) | 1996.04/2000.12 | ||
★管理科学与工程(1201) | ▲管理科学与工程(1201) | 1996.04/2000.12 | |
生物学(0710) | 植物学(071001) | 1986.07 | |
▲动物学(071002) | 1986.07/2006.01 | ||
水生生物学(071004) | 2003.06 | ||
微生物学(071005) | 1993.12 | ||
神经生物学(071006) | 2006.01 | ||
遗传学(071007) | 2006.01 | ||
发育生物学(071008) | 2006.01 | ||
生物化学与分子生物学(071010) | 1984.01 | ||
生物物理学(071011) | 2006.01 | ||
生态学(071012) | 2006.01 | ||
发酵工程(082203) | 2006.01 | ||
园林植物与观赏园艺(090705) | 2006.01 | ||
水产养殖(090801) | 2006.01 | ||
★食品科学与工程(0832) | ▲食品科学(083201) | 1993.12/1996.04 | |
▲粮食油脂及植物蛋白工程(083202) | 2003.06/2006.01 | ||
▲农产品加工贮藏工程(083203) | 2000.12/2006.01 | ||
▲水产品加工及贮藏工程(083204) | 2006.01 | ||
▲食品质量与安全(083220) | 2007.02 | ||
▲食品生物技术(083221) | 2007.03 | ||
▲食品生物学(083222) | 2007.02 | ||
▲营养与食品卫生学(100403) | 2000.12/2006.01 | ||
力学(0801) | 一般力学与力学基础(080101) | 2006.01 | |
▲固体力学(080102) | 2003.06/2006.01 | ||
流体力学(080103) | 2006.01 | ||
工程力学(080104) | 1996.04 | ||
建筑设计及其理论(081302) | 1996.04 | ||
土木工程(0814) | 岩土工程(081401) | 2006.01 | |
结构工程(081402) | 1986.07 | ||
市政工程(081403) | 2006.01 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 2013.01 | ||
水利水电工程(081504) | 1993.12 | ||
★材料科学与工程(0805) | ▲材料物理与化学(080501) | 1993.12/1998.04 | |
▲材料学(080502) | 1996.04/2006.01 | ||
▲高分子科学与工程(080520) | 2007.02 | ||
▲微纳米材料学与工程(080521) | 2007.02 | ||
▲先进材料及制备技术(080522) | 2008.02 | ||
▲材料连接与快速制造(080523) | 2008.02 | ||
▲材料加工工程(080503) | 1986.07/1993.12 | ||
机械制造及其自动化(080201) | 1990.11 | ||
▲机械电子工程(080202) | 1996.04/2003.06 | ||
▲机械设计及理论(080203) | 1998.06/2006.1 | ||
车辆工程(080204) | 2006.01 | ||
精密仪器及机械(080401) | 2003.06 | ||
动力工程及工程热物理(0807) | 工程热物理(080701) | 1990.11 | |
热能工程(080702) | 2006.01 | ||
动力机械及工程(080703) | 2006.01 | ||
制冷及低温工程(080705) | 2006.01 | ||
流体机械及工程(080704) | 2006.01 | ||
化工过程机械(080706) | 1998.06 | ||
测试计量技术及仪器(080402) | 2006.01 | ||
环境科学与工程(0830) | 环境科学(083001) | 2003.06 | |
▲环境工程(083002) | 1996.04/2003.06 | ||
★材料科学与工程(0805) | ▲环境与能源材料(080524) | 2008.02 | |
化学工程(081701) | 1998.06 | ||
化学工艺(081702) | 2000.12 | ||
生物化工(081703) | 2006.01 | ||
★管理科学与工程(1201) | ▲信息管理与信息系统(120120) | 2008.02 | |
电气工程(0808) | 电机与电器(080801) | 1986.07 | |
电力系统及其自动化(080802) | 2000.12 | ||
高电压与绝缘技术(080803) | 2006.01 | ||
电力电子与电力传动(080804) | 1993.12 | ||
电工理论与新技术(080805) | 2006.01 | ||
信息与通信工程(0810) | 通信与信息系统(081001) | 1998.06 | |
信号与信息处理(081002) | 2003.06 | ||
计算机科学与技术(0812) | 计算机系统结构(081201) | 2006.01 | |
计算机软件与理论(081202) | 1998.06 | ||
计算机应用技术(081203) | 1996.04 | ||
控制理论与控制工程(081101) | 1986.07 | ||
情报学(120502) | 2006.01 | ||
生物学(0710) | 生理学(071003) | 1990.11 | |
细胞生物学(071009) | 1998.06 | ||
人体解剖与组织胚胎学(100101) | 1984.01 | ||
免疫学(100102) | 2000.12 | ||
病原生物学(100103) | 1986.07 | ||
病理学与病理生理学(100104) | 1984.01 | ||
▲内科学(100201) | ▲心血管病 | 1984.01/2006.1 | |
▲血液病 | |||
▲呼吸系病 | |||
▲消化系病 | |||
▲内分泌与代谢病 | |||
▲肾病 | |||
▲风湿病 | |||
▲传染病 | |||
儿科学(100202) | 1986.07 | ||
神经病学(100204) | 2003.06 | ||
精神病与精神卫生学(100205) | 2006.01 | ||
影像医学与核医学(100207) | 1981.1 | ||
临床检验诊断学(100208) | 2006.01 | ||
护理学(100209) | 2006.01 | ||
外科学(100210) | 普外 | 2000.12 | |
骨外 | |||
泌尿外 | |||
胸心外 | |||
神外 | |||
整形 | |||
▲烧伤 | 1998.04 | ||
妇产科学(100211) | 1981.1 | ||
眼科学(100212) | 1993.12 | ||
耳鼻咽喉科学(100213) | 1986.07 | ||
肿瘤学(100214) | 1993.12 | ||
麻醉学(100217) | 2006.01 | ||
急诊医学(100218) | 1998.06 | ||
口腔基础医学(100301) | 2000.12 | ||
口腔临床医学(100302) | 1986.07 | ||
流行病与卫生统计学(100401) | 2003.06 | ||
中西医结合临床(100602) | 1996.04 | ||
药物化学(100701) | 2000.12 | ||
药物分析学(100704) | 2006.01 | ||
药理学(100706) | 1984.01 |
专业学位种类 | 获批时间 | 专业领域 | 获批时间 | 专业领域 | 获批时间 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学博士 | 2009 | 无 | 2009 | ---------------- | --------------- |
工程硕士 | 1999 | 机械工程 | 1999 | 电子与通信工程 | 2004 |
材料工程 | 1999 | 项目管理 | 2004 | ||
电气工程 | 2001 | 生物工程 | 2005 | ||
建筑与土木工程 | 2001 | 动力工程 | 2006 | ||
食品工程 | 2001 | 工业设计工程 | 2006 | ||
计算机技术 | 2002 | 物流工程 | 2006 | ||
工业工程 | 2002 | 制药工程 | 2009 | ||
软件工程 | 2003 | 水利工程 | 2009 | ||
化学工程 | 2003 | 仪器仪表工程 | 2010 | ||
环境工程 | 2004 | 控制工程 | 2010 | ||
口腔医学硕士 | 2000 | 无 | 2000 | ---------------- | --------------- |
临床医学硕士 | 2000 | 无 | 2000 | ---------------- | --------------- |
公共管理硕士 | 2003 | 无 | 2003 | ---------------- | --------------- |
工商管理硕士 | 2003 | 无 | 2003 | ---------------- | --------------- |
法律硕士 | 2007 | 无 | 2007 | ---------------- | --------------- |
教育硕士 | 2009 | 教育管理 | 2009 | ---------------- | --------------- |
教育技术 | 2009 | ---------------- | --------------- | ||
艺术硕士 | 2009 | 艺术设计(产品造型设计) | 2009 | 广播电视 | 2010 |
艺术设计(环境艺术设计、平面设计) | 2010 | ---------------- | --------------- | ||
公共卫生硕士 | 2009 | 无 | 2009 | ---------------- | --------------- |
汉语国际教育硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
翻译硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
新闻与传播硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
旅游管理硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
工程管理硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
农业推广硕士 | 2010 | 食品加工与安全 | 2010 | ---------------- | --------------- |
教学建设
截至2014年12月,学校建有1个*教学团队(公共数学),1门*双语教学示范课程(基因工程),1个*虚拟仿真实验教学中心(工程力学);2门*精品课程(现代汉语、高等数学),2个*大学生校外实践教育基地,4个国家实验教学示范中心,7门“十二五”*规划教材,9个*特色专业。2014年,学校荣获*教学成果二等奖2项。
名称 | 学院 | 级别 | 名称 | 学院 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | * | 通信工程 | 信息工程学院 | * |
医学影像学 | 医学院 | * | 汉语言文学 | 人文学院 | * |
生物科学 | 生命科学与食品工程学院 | * | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | * |
工商管理 | 经济与管理学院 | * | 食品科学与工程 | 生命科学与食品工程学院 | * |
软件工程 | 软件学院 | * | ---------------- | ---------------- | --------- |
自动化 | 信息工程学院 | 省级 | 麻醉学 | 医学院 | 省级 |
机械设计制造及自动化 | 机电工程学院 | 省级 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 化学 | 理学院 | 省级 |
化学工程与工艺 | 环境与化学工程学院 | 省级 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 省级 |
新闻学 | 人文学院 | 省级 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
水产养殖学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 环境工程 | 环境与化学工程学院 | 省级 |
高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
热能与动力工程 | 机电工程学院 | 省级 | 行政管理 | 公共管理学院 | 省级【14】 |
名称 | 学院 | 级别 | 名称 | 学院 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | 人文学院 | 省级 | 通信工程 | 信息工程学院 | 省级 |
经济学 | 经济与管理学院 | 省级 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 省级 |
法学 | 法学院 | 省级 | 建筑学(五年) | 建筑工程学院 | 省级 |
汉语言文学 | 人文学院 | 省级 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
英语 | 外国语学院 | 省级 | 食品科学与工程 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 |
新闻学 | 人文学院 | 省级 | 环境工程 | 环境与化学工程学院 | 省级 |
广播电视新闻学 | 人文学院 | 省级 | 化学工程与工艺 | 环境与化学工程学院 | 省级 |
历史学 | 人文学院 | 省级 | 临床医学 | 医学院 | 省级 |
数学与应用数学 | 理学院 | 省级 | 预防医学 | 医学院 | 省级 |
应用物理学 | 理学院 | 省级 | 医学影像学 | 医学院 | 省级 |
化学 | 理学院 | 省级 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
生物科学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 护理学 | 医学院 | 省级 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 信息管理与信息系统 | 信息工程学院 | 省级 |
机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 省级 |
材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 省级 | 行政管理 | 法学院 | 省级 |
工业设计 | 艺术与设计学院 | 省级 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 省级 |
热能与动力工程 | 机电工程学院 | 省级 | 自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
电气工程及其自动化 | 信息工程学院 | 省级 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 省级 |
政界:胡振鹏、王晓东、洪礼和、谢茹、孙刚、姚亚平、丁晓群、余欣荣、胡宪、王样生、谢亦森、周亚夫、钟利贵、张勇、曾庆红、王萍、刘宗华、杨宪萍、吴道闻、陈东有、徐毅、肖光明、刘德意、张玉印、李克荣、黄定元、魏小琴、柯进水、欧阳吟、张跃岭、李华栋、欧阳志鸿、黄菊花
教育科研界:尹长民、周孝德、徐叔云、孔建益、谢维和、钟毓宁、甘筱青、王晓春、花明、罗学渭、朱献民、王国炎、李水弟、扶名福、游海、虞国庆、何玉长、王金华、郑洲、程样国、徐求真、谢明勇、蔡力行、汪少华、樊晓平、何培民、唐英、朱圣龙、陈国树、胡辉华、陈晔光、谢东、易剑东、吴炳方、李葆明
新闻文艺界:余孝忠、黄晔明、黄鹤、杨玲玲、严力、王晖、李玉英、刘华、沈鹏、刘立云、汪秀珍、傅通先、简光洲、郭健、方学良、刘回年
医疗卫生界:饶毅、梅林、管轶、陈安球、赵白鸽、丁 健、吴乐斌、漆松涛、吴书林、张建华、袁也丰、邱录贵、宫海燕、李国栋、姚雪彪、韩忠朝、李葆明、熊仁根、谭锦泉、袁志民、陈掌星、徐柏庆 企业商界:孔栋、游建平、熊建明、吴乐斌、符念平、曹永沂 、彦彬、侯为贵
学校以“格物致新,厚德泽人”为校训,实行学分制,建有10大基础实验中心、46个专业实验室和217个校内外实习基地,致力于培养基础扎实、知识面宽、综合素质高、知识结构合理、具有创新精神和实践能力的高级专门人才。设立了“优秀学生奖学金”、“新生入学奖学金”、“中兴奖教学金”、“王氏奖学金”等20余种奖学金。在校学生参加全国大学生数学建模竞赛连续11年获18个一等奖,连续多年获得江西省大学生电子制作大赛冠军,连续2年获全国大学生网络大赛第二名。2005年,学生获得全国大学生广告艺术设计大赛影视类全国*金奖和29项单项奖,全国大学生“挑战杯”科技竞赛二等奖,全国大学生艺术展演声乐专业组一等奖,全国大学生艺术歌曲大赛二等奖1项,第二届*青少年科技创新奖1项,CCTV杯全国英语演讲赛“较佳语言奖”,第十届全运会女子四人双桨金牌。毕业生就业率高,深受用人单位欢迎。
学校积极推进产学研结合,瞄准学科前沿和经济建设需要,大力加强科研开发和科技成果转化,取得了丰硕成果。近三年来,学校承担和参与国家“863”项目25项,国家自然科学基金项目87项,为地方、企业服务的横向科研项目710项,形成了一批有自主知识产权的科研成果。2004年南昌大学科技园被确定为*大学科技园,2005年被确定为国家中小企业创新基金创业项目服务机构,入园企业、研发机构达108家。学校与中兴通讯股份有限公司合作在南昌高新开发区成立中兴软件技术(南昌)有限公司,与新加坡新达科技集团在江西吉安合作建设新加坡食品医药科技园,为经济建设和社会发展提供人才和科技支撑。
合作交流学校大力推进国际交流与合作。与20多个国家的30余所高校、科研机构、管理部门建立了稳定的交流与合作关系。其中,与法国普瓦提埃大学合作培养工商管理硕士(MBA)和医院管理硕士,并合作在法国建立了*所孔子学院;与法国巴黎高等电力与自动化学院合作培养工程硕士;与英国阿伯泰·邓迪大学合作培养软件工程与信息技术科学硕士;与英国格拉斯哥大学合作开展寄生虫病学研究;与美国田纳西州圣犹大儿童病研究院合作开展流感病毒和抗流感病毒疫苗研究;与新西兰国立理工学院、奥克兰理工大学、英国利兹大学和圣约克学院、德国德雷斯顿技术大学、日本三梨学院大学、九州大学、冈山大学、佐贺大学、泰国宋卡王子大学等签订了合作办学协议。2003年受教育部委托赴几内亚开展经济管理师资培训,成为*首所在非洲颁发学历证书的高校。2005年受教育部、商务部委托开展援助非洲专题项目研究。学校还成立了培材韩国语教育中心、中德文化艺术交流中心、中比文化交流中心。
作词:王易
改编:周明
作曲:遥远
赣水之滨西山麓,蓬勃朝气迎晨曦,巍巍昌大宏规启,弦歌既倡薪火继。
扬六艺,张四维;励志节,戒荒嬉。重科学,笃日新;图自强,养大气。
求知力行期有为,崇德尚能兴华夏。继往开来,开来兮,责在斯!
1952年,教育部根据以“培养工业建设和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”的方针,开始大规模的院系调整。在江西,1952年南昌大学农学院首先分出,独立设置江西农学院,并入南昌农专、江西兽专,院址迁南昌县莲塘。同年,南昌大学工学院采冶工程科、农业工程科、水利工程系科分别并入中南矿冶学院(现中南大学)、华中农学院(现华中农业大学)和武汉水利电力学院(现武汉大学)。
原国立中正大学校门,现校门设计来源于此,1952年底,中南教育部在武汉召开全区高等院校院系调整会议,南昌大学由党组书记、秘书长魏东明带队,工学院副院长王修寀、总务长戴鸣钟、副教务长谷霁光以及会计科科长欧阳侃随同前往。这次会议由中南教育部副部长徐懋庸主持,中南局宣传部部长赵毅敏作政治报告,主要讲过渡时期总路线。然后讨论院系调整方案,提出取消湖南、广西、南昌三大学校校名,在湖南、广西、江西三省独立设置师范院校。
