南京大学,量子信息与量子科技前沿协同创新中心,2011计划。研究进展,中国科学技术大学。
上海技术物理研究所、量子信息与量子科技前沿协同创新中心2011计划--科学技术大学、国防科学技术大学。半导体研究所、南京大学。
1. 国防科技大学学报(双月刊)
2. 计算机工程与科学(月刊)
3. 高等教育研究学报(季刊)
4. 国防科技(双月刊)
5. 模糊系统与数学(季刊)
国防科技大学图书馆创建于1953年,前身为哈尔滨军事工程学院图书馆,1970年随学校主体南迁长沙,1999年原长沙炮兵学院、长沙工程兵学院、长沙政治学院并入国防科技大学后,三个学院的图书馆也先后并入国防科技大学图书馆。图书馆有三座馆舍,包括坐落在一号院区的中心馆和坐落在三、四号院区的两个分馆,建筑总面积33515平方米,阅览座位3670多个,每周开放90小时。
截止2013年,国防科技大学图书馆有印刷型文献320多万册(件),其中中外文图书220多万册,缩微平片90万件,印刷型科技报告及内部资料10万册。每年订购中外文现刊3000多种。建成了包括80多个大型综合数据库,140多个专题数据库的数字图书馆,实现了SCI、EI、ISTP三大系统及其他各类外文文献数据库的国际同步检索。通过CALIS和OCLC与国内外图书情报机构建立了广泛的资源共享与合作关系。
学校每年通过教育部优秀本科生国际交流项目公派本科生赴国外进行联合培养,选派部分优秀本科生赴国外参加国际组织科研实习活动和自然科学暑期学校;并计划每年选派数理基础好的优秀硕士生到牛津大学、剑桥大学攻读博士学位。积极开展以学员为主体的对外交流活动,举办和参加研究生国际暑期学校、国际模拟联合国大会等活动。学校还每年派遣学员赴国外进行军事交流,每2年举办一届国际学员科技活动周,邀请外军学员和军官来校交流。
学校是全军对外开放单位,截至到2012年5月4日,与40多个国家和地区的100多所高等院校、科研单位建立了学术往来,长期聘用20余名外籍教师在校任教。学校每年举办国际学术会议10余次,请进400多人次境外著名专家来校讲学交流,公派100余名优秀学员赴国境外一流院校、实验室联合培养和攻读学位,派遣近800人次赴国境外参加相关学科领域*国际会议和学术竞赛等。每2年举办一届国家安全与科技发展战略国际研讨会,从科技发展视角研究国际安全战略问题。
首任校长
陈赓 大将 院长兼政治委员 1952.07—1961.03
张衍少将 | 1978.09—1983.12 |
张良起少将 | 1983.12—1990.06 |
陈启智中将 | 1990.06—1994.02 |
郭桂蓉少将 | 1994.02—1996.07 |
温熙森少将 | 1996.07-2008.06 |
张育林中将 | 2008.07-2011.06 |
杨学军中将(现任校长) | 2011.07至今 |
李东野少将 | 1978.12-1983.12 |
汪浩少将 | 1983.12-1990.06 |
刘中山中将 | 1990.06—1994.02 |
赵吉祥少将 | 1994.02-1999.04 |
迟万春中将 | 1999.04-2002.11 |
黄献中中将 | 2003.01-2005.12 |
徐一天中将 | 2005.12至2010.07 |
王建伟中将(现任政委) | 2010.07至今 |
截止2014年5月,学校下设航天科学与工程学院、理学院、机电工程与自动化学院、电子科学与工程学院、信息系统与管理学院、计算机学院、光电科学与工程学院、人文与社会科学学院、指挥军官基础教育学院、军事高科技培训学院等10个学院,在26个本科专业招生。
专业目录
飞行器系统与工程 | 空间工程 | 军用材料工程 | 导弹工程 | 物理学 |
数学 | 机械工程及其自动化 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 仿真工程 |
电子工程 | 信息工程 | 通信工程 | 指挥自动化工程 | 系统工程 |
管理工程 | 计算机科学与技术 | 网络工程 | 军用光电工程 | 光信息科学与技术 |
外国语言文学 | 土木工程 | 软件工程 | 信息安全 | 化学 |
核技术与核安全 |
截至2014年4月,学校有21个博士学位一级学科授权点、26个硕士学位一级学科授权点,有5个一级学科国家重点学科、3个二级学科国家重点学科、2个国家重点(培育)学科、20个一级学科湖南省重点学科,13个博士后流动站。
*重点学科
学科代码 | 学科名称 | 承建学院 | 备注 |
0803 | 光学工程 | 光电科学与工程学院 | 一级学科 |
0810 | 信息与通信工程 | 电子科学与工程学院 | 一级学科 |
0811 | 控制科学与工程 | 机电工程与自动化学院信息系统与管理学院 | 一级学科 |
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 一级学科 |
1201 | 管理科学与工程 | 信息系统与管理学院 | 一级学科 |
070203 | 原子与分子物理 | 理学院 | 二级学科 |
080202 | 机械电子工程 | 机电工程与自动化学院 | 二级学科 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 航天与材料工程学院 | 二级学科 |
航空宇航科学与技术 | 材料科学与工程 | 数学 | 物理学 | 控制科学与工程 |
机械工程 | 仪器科学与技术 | 信息与通信工程 | 电子科学与技术 | 管理科学与工程 |
计算机科学与技术 | 光学工程 | 力学 |
注释 | ☆二级学科博士学位授权点◇二级学科国家重点学科 | 注释 | ▲国家重点(培育)学科△湖南省重点学科。 | |
门类 | 一级学科 | 二级学科 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |
哲学 | 0101 | 哲学 | 010108 | 科学技术哲学☆△ |
经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020101 | 政治经济学 |
020105 | 世界经济 | |||
0202 | 应用经济学 | 020210 | 国防经济☆△ | |
法学 | 0302 | 政治学 | 030207 | 国际关系 |
0305 | 马克思主义理论(湖南省重点学科) | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义*化研究 | |||
030504 | 国外马克思主义理论 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
教育学 | 0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 |
040110 | 教育技术学 | |||
0402 | 心理学 | 040203 | 应用心理学 | |
文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学△ | |||
历史学 | 0601 | 历史学 | 060107 | *近现代史 |
理学 | 0701 | 数学(湖南省重点学科) | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学☆△ | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学☆△ | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
0702 | 物理学(一级学科博士学位授权点) | 070201 | 理论物理☆ | |
070202 | 粒子物理与原子核物理☆ | |||
070203 | 原子与分子物理☆◇△ | |||
070204 | 等离子体物理☆ | |||
070205 | 凝聚态物理☆ | |||
070206 | 声学☆ | |||
070207 | 光学☆ | |||
070208 | 无线电物理☆ | |||
0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | |
0711 | 系统科学(湖南省重点学科) | 071101 | 系统分析与集成☆ | |
071102 | 系统理论 | |||
0712 | 科学技术史(湖南省重点学科) | |||
工学 | 0801 | 力学(一级学科博士学位授权点) | 080101 | 一般力学与力学基础☆ |
080102 | 固体力学☆△ | |||
080103 | 流体力学☆△ | |||
080104 | 工程力学☆△ | |||
0802 | 机械工程(一级学科博士学位授权点) | 080201 | 机械制造及其自动化☆△ | |
080202 | 机械电子工程☆◇△ | |||
080203 | 机械设计与理论☆ | |||
080204 | 车辆工程☆ | |||
0803 | 光学工程(一级学科博士学位授权点)(一级学科国家重点学科)(湖南省重点学科) | |||
0804 | 仪器科学与技术(一级学科博士学位授权点) | 080401 | 精密仪器及机械☆ | |
080402 | 测试计量技术及仪器☆△ | |||
0805 | 材料科学与工程(一级学科博士学位授权点) | 080501 | 材料物理与化学☆△ | |
080502 | 材料学☆△ | |||
080503 | 材料加工工程☆ | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | |
0808 | 电气工程 | 080804 | 电力电子与电力传动 | |
0809 | 电子科学与技术(一级学科博士学位授权点) | 080901 | 物理电子学☆△ | |
080902 | 电路与系统☆△ | |||
080903 | 微电子学与固体电子学☆▲△ | |||
080904 | 电磁场与微波技术☆△ | |||
0810 | 信息与通信工程(一级学科博士学位授权点)(一级学科国家重点学科) | 081001 | 通信与信息系统☆△ | |
081002 | 信号与信息处理☆△ | |||
0811 | 控制科学与工程(一级学科博士学位授权点)(一级学科国家重点学科) | 081101 | 控制理论与控制工程☆△ | |
081102 | 检测技术与自动化装置☆ | |||
081103 | 系统工程☆△ | |||
081104 | 模式识别与智能系统☆△ | |||
081105 | 导航、制导与控制☆△ | |||
0812 | 计算机科学与技术(一级学科博士学位授权点)(一级学科国家重点学科) | 081201 | 计算机系统结构☆△ | |
081202 | 计算机软件与理论☆△ | |||
081203 | 计算机应用技术☆△ | |||
0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程△ | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
0816 | 测绘科学与技术 | 081602 | 摄影测量与遥感 | |
0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | |
0823 | 交通运输工程 | 082304 | 载运工具运用工程 | |
0824 | 船舶与海洋工程 | 082403 | 水声工程 | |
0825 | 航空宇航科学与技术(一级学科博士学位授权点) | 082501 | 飞行器设计☆▲△ | |
082502 | 航空宇航推进理论与工程☆◇△ | |||
082503 | 航空宇航制造工程☆ | |||
082504 | 人机与环境工程☆ | |||
0826 | 兵器科学与技术 | 082601 | 武器系统与运用工程 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | |||
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | |||
082604 | 军事化学与烟火技术 | |||
0827 | 核科学与技术 | 082703 | 核技术及应用 | |
0831 | 生物医学工程(一级学科硕士学位授权点) | |||
军事学 | 1104 | 战术学 | 110402 | 兵种战术学 |
1105 | 军队指挥学 | 110501 | 作战指挥学 | |
110502 | 军事运筹学☆△ | |||
110503 | 军事通信学☆ | |||
110504 | 军事情报学 | |||
110505 | 密码学☆△ | |||
110506 | 军事教育训练学 (含:军事体育学) | |||
1107 | 军队政治工作学(一级学科博士学位授权点)(二级学科博士学位授权点) | |||
1108 | 军事后勤学与军事装备学 | 110803 | 军事装备学☆ | |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程(一级学科博士学位授权点)(一级学科国家重点学科)(二级学科国家重点学科) | ||
1202 | 工商管理学 | 120204 | 技术经济及管理 | |
1204 | 公共管理学(一级学科硕士学位授权点) | 120401 | 行政管理 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
120403 | 教育经济与管理 | |||
120404 | 社会保障 | |||
120405 | 土地资源管理 |
类别 | 2006数量 | 2007年数量 |
SCI | 321篇 | 191篇 |
EI | 527篇 | 707篇 |
ISTP | 420篇 | 458篇 |
中文核心期刊论文 | 2026篇 | 2379篇 |
SCI引用 | 89篇177次 | 116篇286次 |
国内引用 | 2412次 | 4331次 |
截止2014年,学校有两院院士28人(含双聘),国务院学位委员会委员及学科评议组成员7人,国家教学名师、全国优秀教师和全军优秀教师52人。1人获何梁何利基金科学与技术成就奖,19人获国家有突出贡献的中青年专家称号,193人次入选百千万人才工程*人选、长江学者、国家杰出青年科学基金、全国优秀科技工作者、求是奖、军队杰出专业技术人才奖、军队高层次科技创新人才工程等国家、军队高层次人才计划。
学校有计算机科学与技术专业课程、计算机硬件技术与控制系列课程、系统工程与管理系列课程、数学公共课程、物理公共基础课程、指挥信息系统专业课程、信号处理系列课程、网络工程专业等8个*教学团队;有高性能计算、目标识别技术、高性能微处理器技术、高超声速推进技术、高能激光技术、基础软件技术、网络技术、快速响应空间系统与技术、空间攻防信息处理技术等9个教育部创新团队。
两院院士
1980年数理学部 | 庄逢甘 |
技术科学部 | 任新民;梁守盘;慈云桂 |
1993年技术科学部 | 周兴铭 |
地学部 | 文圣常 |
1995年化学学部 | 朱起鹤 |
2001年技术科学部 | 庄逢辰;高玉臣 |
1994年机械与运载工程学部 | 李鸿志 |
土木、水利与建筑工程学部 | 钱七虎 |
1995年机械与运载工程学部 | 顾懋祥;杨士莪;王兴治;徐滨士;李明 |
信息与电子工程学部 | 郭桂蓉 |
1997年机械与运载工程学部 | 高伯龙 |
信息与电子工程学部 | 赵伊君;陈火旺 |
1999年信息与电子工程学部 | 钟山;卢锡城 |
机械与运载工程学部 | 李钊 |
化工、冶金与材料工程学部 | 王泽山 |
能源与矿业工程学部 | 彭先觉 |
2001年信息与电子工程学部 | 宫先仪 |
机械与运载工程学部 | 王哲荣 |
土木、水利与建筑工程学部 | 郑颖人 |
能源与矿业工程学部 | 顾金才 |
农业、轻纺与环境工程学部 | 潘德炉 |
计算机体系结构 | 软件工程 | 计算机硬件基础 | 大学物理 | 工程制图基础 | 编译原理 |
计算机网络 | 数学建模与数学实验 | 计算机原理 | 机械设计基础 | 操作系统 | 概率论与数理统计 |
传感器与测试技术 | 随机信号分析与处理 | 模式识别 | 信号处理与系统 |
计算机体系结构 | 信息论与编码基础 | 计算机硬件基础 | 大学物理 | 工程制图基础 | 编译原理 |
计算机网络 | 线性代数 | 计算机原理 | 机械设计基础 | 操作系统 | 概率论与数理统计 |
传感器与测试技术 | 随机信号分析与处理 | 模式识别 | 信号处理与系统 | 高等数学 | 系统工程原理 |
工程技术训练 | 大学英语 | 马克思主义基本原理 | 基础英语 | 工程力学 | 光电技术 |
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!