客户资料:赵先生,34岁,经理,月均收入15000元
年缴保费:50000元
客户需求:赵先生,34岁,企业中层管理人员,年收入20万左右,妻子,30岁,会计,年收入10万左右,夫妻双方均有社保。女儿3岁,想要做全面的家庭保障计划,计划年交保费50000左右 赵先生:
产品组合:1、康宁终身(2012)版,保额30万,年交保费10380元
2、祥福定期寿险,保额10万,年交保费510元
3、吉祥D卡。保障:意外身故保额10万、2万医疗费用、50元/天住院津贴,及搭乘机动车、水上、轨道、飞机高额保障,年交保费200元
4、附加长久呵护住院费用补偿保险,保额1万元,年交保费280元
保险责任:
重大疾病保障金 | 30万 | 患重大疾病、高残,公司最高赔付30万保额 | 健康与家庭责任的保障 | |||||
疾病或意外的身故保障金 | 40万 | 因意外或疾病身故,公司最高赔付40万保额 | ||||||
医疗费报销 | 社保与商保的医疗报销不冲突,社保报销之后商业保险公司可继续报销(附加200元吉祥D卡+附加住院费用补偿医疗保险280/年) | |||||||
意外医疗费 | 2万 | 吉祥D卡,可享受因意外造成的门诊及住院、手术的费用报销最高2万元 | 解决日常医疗费用问题 | |||||
住院医疗费 | 1万/3万 | 国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险W,年交保费240元,疾病住院最高可报销1W,意外住院最高可报销3W。 | ||||||
意外住院津贴 | 50/天 | 因意外住院,住院津贴50元/天 | ||||||
搭乘水上、轨道意外身故 | 80万 | 搭乘水上、轨道交通意外身故,最高赔付80万 | ||||||
搭乘飞机身故 | 120万 | 搭乘飞机意外身故,最高赔付120万 |
妻子:
产品组合:1、康宁终身(2012)版,保额20万,年交保费5680元。
2、福禄又喜至尊版,保额65000,年交保费20512.5元。
3、吉祥D卡。保障:意外身故保额10万、2万医疗费用、50元/天住院津贴,及搭乘机动车、水上、轨道、飞机高额保障,年交保费200元
4、附加长久呵护住院费用补偿保险,保额1万元,年交保费240元
保险责任:
生存金 | 每2年返6500元至75岁 | 返还金可支取,如不支取按日单利,月复利,年复利累计生息,保底利率2.5 | 可时用做补充养老或孩子教育金 | |||||
满期金 | 75岁返还本金 | 75岁返还205125本金 | ||||||
红利金 | 每年派发一次红利 | 75岁前每年一次红利,可支取,可累计生息 | ||||||
重大疾病保障金 | 20万 | 患重大疾病、高残,公司最高赔付20万保额 | 健康与家庭责任的保障 | |||||
疾病或意外的身故保障金 | 20万+205125 | 因意外或疾病身故,公司最高赔付405125元保额 | ||||||
医疗费报销 | 社保与商保的医疗报销不冲突,社保报销之后商业保险公司可继续报销(附加200元吉祥D卡+附加住院费用补偿医疗保险280/年) | |||||||
意外医疗费 | 2万 | 吉祥D卡,可享受因意外造成的门诊及住院、手术的费用报销最高2万元 | 解决日常医疗费用问题 | |||||
住院医疗费 | 1万/3万 | 国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险W,年交保费240元,疾病住院最高可报销1W,意外住院最高可报销3W。 | ||||||
意外住院津贴 | 50/天 | 因意外住院,住院津贴50元/天 | ||||||
搭乘水上、轨道意外身故 | 80万 | 搭乘水上、轨道交通意外身故,最高赔付80万 | ||||||
搭乘飞机身故 | 120万 | 搭乘飞机意外身故,最高赔付120万 |
孩子:
产品组合:1、康恒重大疾病保险,保额10万,年交保费1900元。
2、福禄又喜至尊版,保额35000,年交保费9916.14元。
3、附加意外伤害费用补偿保险,保额1万元,年交保费60元
4、附加住院费用补偿保险,保额1万元,年交保费320元
保险责任:
生存金 | 每2年返3500元至75岁 | 返还金可支取,如不支取按日单利,月复利,年复利累计生息,保底利率2.5 | 可时用做补充养老或孩子教育金 | |||||
满期金 | 75岁返还本金 | 75岁返还99161本金 | ||||||
红利金 | 每年派发一次红利 | 75岁前每年一次红利,可支取,可累计生息 | ||||||
重大疾病保障金 | 10万 | 患重大疾病、高残,公司最高赔付20万保额 | 健康与家庭责任的保障 | |||||
疾病或意外的身故保障金 | 10万+99161 | 因意外或疾病身故,公司最高赔付199161元保额 | ||||||
医疗费报销 | 社保与商保的医疗报销不冲突,社保报销之后商业保险公司可继续报销(附加意外伤害费用补偿医疗保险60/年+附加住院费用补偿医疗保险240/年) | |||||||
意外医疗费 | 1万 | 因意外造成的门诊及住院费用报销最高1万元 | 解决日常医疗费用问题 | |||||
住院医疗费 | 1万 | 国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险W,年交保费240元,疾病住院最高可报销1W,意外住院最高可报销2W。 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!