中国民生银行股份公司是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行。成立于1996年1月12日。民生银行活期存款利率是多少?下表是当前民生银行执行的活期存款利率表,包括定期存款利率:
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.385 | 0.385 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三个月 | 2.585 | 2.585 | |
半年 | 2.805 | 2.805 | |
一年 | 3.025 | 3.025 | |
二年 | 3.685 | 3.350 | |
三年 | 4.400 | 4.000 | |
五年 | —— | —— | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.585 | 2.585 | |
三年 | 2.805 | 2.805 | |
五年 | —— | —— | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | 1.265 | ||
通知存款 | |||
一天 | 0.880 | 0.880 | |
七天 | 1.485 | 1.485 | |
注: 本表中利率为民生银行人民币存款同期同档次利率上限。具体执行利率,自2014年11月24日起执行。 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!