客户资料:陈先生,40岁,公司高层,月均收入5元
年缴保费:50980元
客户需求:陈总,40周岁,私企老板,作为家庭经济支柱的他,有很强的保险意识,希望通过保险制度来做好自己的人生风险规划,为家人永远护航
计划特色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面保障,国内首创 以小博大,未雨绸缪 专属资产,自由支配 越领越多,尊享晚年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划组合: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保示例及利益介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注①:仅豁免太平金悦人生两全保险(分红型)的后续保费。 注②:仅适用于太平康颐金生终身寿险(分红型)和太平附加康颐金生提前给付重大疾病保险。 70周岁,王总的重大疾病、生命关爱、全面保障已高达约104万元(高档红利),84万元(中档红利),69万元(低档红利); 至88周岁,王总累计领取生存金高达约180万元(高),132万元(中),98万元(低),如选择累积生息则高达约280万元(高),212万元(中),164万元(低); 至100周岁,王总还可以领取一笔高额祝寿金:597万元(高)、312万元(中)、166万元(低)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平康颐金生终身寿险(分红型)和太平金悦人生两全保险(分红型)为增额分红保险产品,红利分配是不确定的。其年度红利以增加保险金额的方式实现,期末还可领取终了红利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司声明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上述利益演示基于公司的精算假设,不代表公司的历史经营业绩,也不能理解为对未来的预期,红利分配是不确定的。终了红利在保单期末一次性领取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!