客户资料:张,35岁,银行职员,月均收入6000元
年缴保费:368元
客户需求:张先生,35岁,银行职员,工作顺利,家庭和睦。在此这张张先生也居安思危,打算为自己和太太购买太平洋人寿的综合意外保障368,包含了意外伤害保障25万,意外烧伤8万,意外医疗报销8000元,意外住院补贴6250元。专属成人意外保障,保费低保障高,一年365天一天24小时,工作、休闲、旅游何时何地都提供全方位的高保障。让张先生一家尽情享受高品质生活。
保障项目 | 保险金额 | 保障内容说明 | ||||
保障168 | 保障368 | 保障568 | ||||
翡翠卡 | 铂金卡 | |||||
1 | 意外伤害 | 100000元 | 250000元 | 400000元 | 累计寿险保额≥4万,被保险人年收入≥3.6万,提供高额财务问卷。 | 因意外伤害事故导致身故,按100%保险金额给付;因意外伤害事故导致伤残,按保险金额的10%~100%给付。 |
2 | 意外烧伤 | 50000元 | 80000元 | 100000元 | 因意外伤害事故导致烧伤,按保险金额的50%~100%给付。 | |
3 | 意外住院医疗津贴 | 2500元 | 6250元 | 10000元 | 因意外伤害住院治疗,每天补贴100元,最高以保额为限。 | |
4 | 意外医疗 报销保障 | 5000元 | 8000元 | 10000元 | 因意外伤害导致的门诊费(每次事故门诊检查费以300元为限)、住院费减去100元后按80%报销(参照医保用药目录),最高以保额为限。 | |
以上保险金额为一类职业的标准。 |
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!