15 0 、、、、 、、 、 、、、、 、、、、、 、、、、、 、、、 、、、
(作者:周美华 大连 太平洋人寿)
案例参考
0岁男孩鸿鑫B款计划书
14 0 61925 105287 18141 34600 2299 9184 16069 900 100000
保险,0岁男孩重疾加教育:鸿鑫B款13 058927 102921 16739 34040 2040 8148 14256 900 100000
12 0 56001 100626 15378 33480 1789 7143 12498 900 100000
11 0 53266 98399 14056 33040 1545 6170 10795 900 100000
10 0 50499 96238 12773 32500 1309 5226 9144 900 100000
9 8040 47898 94142 11527 32060 1080 4311 7543 900 100000
0岁男孩重疾加教育:鸿鑫B款8 8040 41132 84156 10317 27390 858 3425 5992 900 100000
7 8040 34706 74314 9143 22910 665 2653 4642 900 100000
6 8040 28804 64609 8003 18810 499 1991 3483 900 100000
5 8040 23339 55036 6896 15010 359 1433 2507 900 100000
4 8040 18276 45588 5822 11480 244 974 1704 900 100000
保险,0岁男孩重疾加教育:鸿鑫B款3 8040 13508 36259 4778 8120 153 609 1065 900 100000
2 8040 9109 27045 3765 5010 84 334 584 900 100000
1 8040 5225 17941 2782 2300 36 143 251 900 100000
0 8040 2201 8940 1827 340 9 34 59 1800 100000
累计账户低 中 高
0岁男孩重疾加教育:鸿鑫B款年龄年度保费生存总利益身故总利益生存给付现金价值累计红利祝福金重疾保障
四、附表如下:(鸿鑫B款)
三、意外伤害门诊医疗100%报销,没有免赔额,每年交165元;同时还有意外伤害身故或伤残保障;
二、普通住院医疗85%报销,每年仅交329元;
另外还参加保险公司的红利分配70%给客户,30%留存公司;
保险,0岁男孩重疾加教育:鸿鑫B款可豁免以后各期保险费,视同已缴满,且以后还增加领取900元,直到终身;
随时可领取;同时还有重疾保障10万元,直到终身,如缴费期间患重疾,
一、首年领取1800元,以后每年领取900元,直到终身,如不领取可复利计息,
保障利益如下:
根据客户的要求:每年可缴8040元,连续交10年
0岁男孩重疾加教育:鸿鑫B款客户资料:陈先生,29岁,教师,月均收入5500元年缴保费:8040元
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!