客户资料:沈宝宝,0岁,孩子,月均收入0元
年缴保费:54640元
客户需求:想通过保险来给孩子做一份储蓄,以备孩子长大以后的教育金及应急用。 被保人:0周岁 女
产品名称 | 基本保额 | 保险期间 | 期交保费 | 交费年期 |
平安金裕人生两全保险(分红型) | 20000万 | 终身 | 54640元 | 10年 |
760 | ||||
1年合计保费 | 554000元 |
保障内容 | 说明 |
人身保障金 | 不管任何时候发生生命风险,都是将所交保费返还受益人。 |
生存保险金 | 终身领取生存金,60岁以前每年领取20000元,60岁以后每年领取12000元,不领取的话再按3.5%复利累积生息: 至18周岁累积生息:230684元。 至25周岁累积生息:349352元。 至40周岁累积生息:742870元。 至60周岁累积生息:1598438元。 至88周岁累积生息:4172281元 |
分红连连 | 您不需要花时间和精力,通过平安理财专家投资收益,终身可享受分红,如不领取,在保险公司再按3.5%复利累积生息: 至18周岁累积生息:140634元。 至25周岁累积生息:241172元。 至40周岁累积生息:546649元。 至60周岁累积生息:1249932元。 至88周岁累积生息:3311062元 |
豁免 | 在交费的10年期间,如果投保人发生重疾,均可免交以后各期保险费,保险利益继续有效。 |
备注:
如前期每两年一次生存金不领的情况下可参考以下方式领取:
18周岁累积总收益:45000元(领取高中教育金)
22周岁累积总收益:12000元(领取大学教育金)
26周岁累积总收益:150000元(婚嫁金)
35周岁累积总收益:100000元(创业金)
60周岁每月领取养老金3000元/月至80周岁
80周岁还可领取账户价值530000
这是一份为孩子准备的长期现金流,侧重于有计划地硬性储蓄、长期稳健的收益,为孩子未来的教育费用分摊压力,也可以满足人生不同阶段的需求应急金,也是作为合法资产传承。同时对投保人的豁免也是保险方案最大的特点。
温馨提醒:随时光飞逝,岁月变迁,文章观点,准确性、可靠性、难免有所变动,因此文章观点仅供参考!