乐视网会全程*呈现我是歌手第二季上演的音乐巅峰。是湖南卫视2014年*季度重磅打造的歌手音乐对决电视节目。我是歌手2将于2014年1月3日黄金档周五晚20:10播出,我是歌手第二季。
我是歌手第二季,频道,我是歌手2,自制,2014我是歌手第二季。
在2013年1月18日*期节目,率先亮相的歌手有:齐秦、黄贯中、沙宝亮、陈明、羽泉(组合)、尚雯婕、黄绮珊。
音乐真人秀有别于传统音乐节目单纯唱歌淘汰的节目设置,《我是歌手》节目首次采用真人秀和音乐相结合的节目形式,让明星突然取代平民偶像成为真人秀节目的新宠,同时也是中国大陆的音乐节目*次做这样的尝试。
在《我是歌手》中,除了歌手的动情演出,他们在台下的另一面包括怎么看待对手的表演,上台前如何准备、演唱完后的情绪如何,还有怎样和芒果名嘴经纪人策划下一场比赛的环节,都会全景展现在观众眼前。为了保证歌手的情绪真实,每个歌手都有一间独立的房间,他们的喜怒哀乐都会*时间真实地展现在观众面前。
名嘴“经纪人”《我是歌手》节目组为增加节目的趣味性和多方视角,给每位歌手配备了一位“经纪人”。参加芒果名嘴经纪人团队的有:快乐家族李维嘉、杜海涛、吴昕,知名节目主持人李锐、张大大、王乔和美女主播YOYO。在节目中,他们将与歌手有一个双向选择,然后签订合同的过程,从此他们的命运将和各自负责的歌手捆绑在一起,要为歌手如何表现得更精彩出谋划策,照顾歌手的行程,与歌手共进退,同去留。名主持变身经纪人,他们的表现同样会被全景记录,角色的反转也是该节目一个好玩又戏剧化的看点。
首发阵容简介
叱咤歌王(李克勤)
出道年份:1985年
我是歌手第四季经纪代理人:李维嘉
代表作:《月半小夜曲》、《红日》、《一生不变》
他是香港天王,自出道以来,声线以“高、清、亮”见称,有“零瑕疵”歌手之雅号,擅长演绎多种曲风,以浪漫情歌和励志快歌为主,多次与管弦乐、民乐合作,将古典与流行音乐完美结合,歌曲题材广泛,除情歌,还涉及环保、人文关怀、社会事件等。他是歌手李克勤。
月光女神(李玟)
出道年份:1993年
我是歌手第四季经纪代理人:沈凌
代表作:《月光爱人》、《想你的365天》、《Didadi》
她是*位在美国歌坛出道的华裔歌手,她拥有性感和甜蜜的外形,却凭着扣人心弦的歌声、天赋的节奏感和自然的表演才华征服观众,被誉为“亚洲的Mariah Carey”。她是歌手李玟。
音乐武侠(赵传)
出道年份:1987年
我是歌手第四季经纪代理人:李锐
代表作:《爱要怎么说出口》、《我终于失去了你》、《我是一只小小鸟》
他是华语流行乐坛一个时代的传奇。高亢、沙哑的嗓音是他的*特色。与同时期齐秦的深情凄美,王杰的叛逆淡薄相比,他的音乐也许更加贴近当时在中国大陆影响一代年轻人的流行摇滚乐。其诚恳而具有人文关怀的歌词,乐队化的编曲,加上自己出色的唱功让赵传赢得了许多华人摇滚迷的青睐,成为当代很多中国年轻人听摇滚的初级入门课程。他是歌手赵传。
摇滚巨人(信)
出道时间:2002年
我是歌手第四季经纪代理人:孙骁骁
代表作:《海阔天空》、《离歌》、《天高地厚》
他的声音是令人惊艳的,带有着极深、极广的穿透力,他有着动真情的深沉与发自真心的内省,没有狂妄叫嚣、也没有愤慨群埃而信的唱腔中,真假音自然漂亮地转换,轻易地将情绪藉由声音扩散开来,一股强烈的情绪感染魔力,直入人心,让所有听过他声音的人都会对其有深刻的印象。他是歌手信。
唱作精灵(徐佳莹)
出道时间:2008年
我是歌手第四季经纪代理人:李莎旻子
代表作:《身骑白马》、《失落沙洲》、《起点》
她一向以个人创作为基底,无论古灵精怪的快歌或是动人心弦的情歌都在呈现她多面向的独特个性。她用作品书写自己歌坛人生,她的用心良苦和令人回味的表演以及有目的的编排让我们看到一个女孩成长成熟和成功的路程。她是歌手徐佳莹。
炽热金声(黄致列)
出道时间:2007年
我是歌手第四季经纪代理人:张玉安
代表作:《那个人》、《告解》、《暂时迷失了路》
他的外表下藏着一颗对音乐的赤子之心,细腻又不失奔放的嗓音让他跨越语言上的障碍,征服了不同国籍的观众。他是歌手黄致列。
高昂歌者(关喆)
出道时间:2005年
我是歌手第四季经纪代理人:大左
代表作:《想你的夜》《如果分开我也爱你》《为梦而狂》
他是实力强劲的唱作型歌手,高昂明亮的嗓音充满无穷的穿透力,他驾驭、创作、改编各种类型作品都显得游刃有余。他是歌手关喆。
心灵牧歌(HAYA乐团)
出道时间:2006年
我是歌手第四季经纪代理人:张大大
代表作:《疯马》、《迁徙》、《飞翔的鹰》
这是以蒙古音乐为基础的世界音乐,不但保留着传统民间音乐的魂魄,还具备新鲜的血液,包容的品质,贴近现代人的心态,具有时代的特征。听他们的音乐,你的身体就好像大地,血液就好像河流,眼睛就好像天空。他们是HAYA乐团。
随着比赛的深入,节目会增加「轮盘抽歌」、「致敬专场」、「复活赛」、「突围赛」等多种比赛形式,用来提升节目的悬念度。复活赛邀请在节目中被淘汰的选手再进行一轮比赛,胜出者可和留下的6位选手角逐年度歌手。在选歌上,除了*次参赛可以唱自己的代表作,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲。
每位歌手都有一位“经纪人”,“经纪人”一般由湖南卫视主持人担任。歌手被淘汰,相应“经纪人”也被淘汰。另外,节目无固定主持人,主持人一般由参加竞演的某位歌手担任。
《我是歌手》节目组将本着公正和创新的原则,从众多的电视观众中严格筛选出500名观众听审团,500名听审团成员来自五个不同的年代,他们具备一定音乐素养,年龄跨越很大,并且都不一定歌手的粉丝。
比赛通过听审团直接投票选出的方式决定选手的排名及去留。累计两期分数*歌手将会被淘汰出局,且由新的歌手替代,继续进行比赛。每场七位歌手分别进行演唱一首歌曲。每位选手的声音都是好声音。七位歌手*次演唱时都不知道对手是谁,而且面临着会被淘汰的危险,这对参赛歌手的素质是很好的锻炼。
同时每位选手演唱完都会有一位名嘴经纪人和歌手进行“签约”。如若签约的选手淘汰出局,则经纪人也跟着离开。
此外,《我是歌手》虽然请到了宋柯、毕晓世等专家顾问,但他们只对参演歌手的表现作出点评,并不参与评分、筛选工作。 每次工作人员进行票数计算时,都会有专业的专家进行现场监督。
《我是歌手》第三季播出至今,没有哪一位歌手是黑马,这一爆点迟迟没有出现,恐怕洪涛本人也颇为着急,原以为张靓颖会一鸣惊人,哪知效果不佳匆匆偃旗息鼓,原本以为谭维维能够惊艳四方,哪知观众缘低的她,喊破嗓子也没用,原本以为李佳薇亮出铁肺可以与上一季邓紫棋一较高下,哪知踢馆都没有成功,只能期待突围赛能发力逆袭。
2016年1月7日晚,《我是歌手4》在长沙进行了首场录制。首发阵容的8位:李玟、李克勤、苏见信、haya乐团、徐佳莹、关喆、黄致列、赵传也一一亮相。李克勤成为第四季的《我是歌手》的主持人,蹩脚的普通话和自嘲自黑的风格有一种强烈的“古巨基”即视感。
《我是歌手4》于1月7日录制,1月15日开播,有网友在微博中爆料《我是歌手4》首发阵容为:李玟、李克勤、苏见信、haya乐团、徐佳莹、关喆、黄致列。其中,韩国歌手黄致列是通过韩国音乐节目《看见你的声音》而知名。节目名称 | 我是歌手第二季 |
英文名称 | I AM A SINGER Ⅱ |
节目类型 | 湖南卫视二〇一四年*季度中国首档*歌手巅峰对决节目 |
制作团队 | 洪涛、张华立、刘向群、李浩 |
播出平台 | 卫视/湖南卫视;网络/乐视网 |
节目冠名 | 卫视/立白;网络/唯品会 |
赞助商 | 蒙牛真果粒、自然堂冰肌水 |
指定座驾 | 东方日产 |
主持阵容 | 张宇、廖凡 |
音乐总监 | 梁翘柏 |
播出时间 | 2014年1月3日起每周五晚20:10( |
歌手阵容 | 时代歌者韦唯、男人之声韩磊、实力偶像周笔畅、唱作巨星曹格、苦情歌王张宇摇滚传奇罗琦、巨肺唱将邓紫棋、励志歌王张杰、情歌王子品冠、亚洲甜心茜拉金声唱将满文军、首席组合动力火车 |
首播时间 | CSM全国网 | CSM48城 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
收视率% | 收视份额% | 同时段排名 | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 | |
2014/1/3*期 | 2.27 | 5.59 | * | 2.164 | 5.70 | * |
2014/1/10第二期 | 1.73 | 4.70 | * | 2.149 | 5.52 | * |
2014/1/17第三期 | 1.72 | 5.56 | * | 2.167 | 5.78 | * |
2014/1/24第四期 | 1.76 | 4.60 | * | 1.913 | 4.99 | * |
第五期2014/1/31 | 1.71 | 4.48 | * | 1.771 | 4.95 | * |
第六期2014/2/7 | 1.72 | 4.68 | * | 2.354 | 6.02 | * |
第七期2014/2/21 | 1.78 | 4.81 | * | 2.140 | 5.35 | * |
第八期2014/2/28 | 暂缺 | 2.103 | 5.38 | * | ||
第九期2014/3/7 | 2.226 | 5.90 | * |
竞演进程
“冠军”为当期观众投票率*歌手;“垫底”为当期观众投票率最少的歌手;
“淘汰”为两期观众投票率总和*歌手;“未参赛”为前期未竞演后成为补进歌手;
“返场”为淘汰后返场演唱;“/”为淘汰后没有继续竞演;“退赛”为主动退出竞演。
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 突围赛 | 歌王争霸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩磊 | 冠军 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 安全 | 冠军 | 安全 | 未参赛 | *名(冠军) | |
周笔畅 | 垫底 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 垫底 | 安全 | 安全 | 安全 | 未参赛 | 第七名 | |
张宇 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 垫底 | 安全 | 未参赛 | 第六名 | |
罗琦 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 退赛 | |||||||
邓紫棋 | 安全 | 安全 | 冠军 | 冠军 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 未参赛 | 第二名(亚军) | |
张杰 | 未参赛 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠军 | 安全 | 安全 | 突围成功 | 第三名(季军) | ||
茜拉 | 未参赛 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 突围成功 | 第四名(殿军) | ||||||
满文军 | 未参赛 | 安全 | 淘汰 | 返场 | / | 突围失败 | 未参赛 | ||||||
动力火车 | 未参赛 | 安全 | 淘汰 | 突围失败 | 未参赛 | ||||||||
品冠 | 未参赛 | 垫底 | 淘汰 | 返场 | / | 突围失败 | 未参赛 | ||||||
韦唯 | 安全 | 冠军 | 垫底 | 淘汰 | 返场 | / | 突围失败 | 未参赛 | |||||
曹格 | 安全 | 淘汰 | 返场 | / | 复活成功 | 第五名 |
歌手 | 曲目(原唱) | 名次 | 投票率% | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014/1/3*期 | ||||
张宇 | 《月亮惹的祸》 | 第六名 | 12.16 | 原唱专场<冠军选手>韩磊<垫底选手>周笔畅 |
邓紫棋 | 《泡沫》 | 第五名 | 13.57 | |
周笔畅 | 《别爱我像爱个朋友》《解脱》 | 第七名 | 07.66 | |
韩磊 | 《等待》 | *名 | 20.63 | |
罗琦 | 《随心所欲》 | 第三名 | 15.25 | |
曹格 | 《背叛》 | 第四名 | 13.64 | |
韦唯 | 《恋寻》 | 第二名 | 17.06 | |
2014/1/10第二期 | ||||
韩磊 | 《嫂子颂》(李娜) | 第四名 | 11.46 | <淘汰歌手>曹格<冠军选手>韦唯<垫底选手>曹格 |
周笔畅 | 《烦》(林晓培) | 第三名 | 18.77 | |
曹格 | 《我很丑可是我很温柔》(赵传) | 第七名 | 07.04 | |
张宇 | 《我是真的爱你》(李宗盛) | 第五名 | 11.33 | |
罗琦 | 《我期待》(张雨生) | 第六名 | 11.26 | |
邓紫棋 | 《存在》(汪峰) | 第二名 | 19.85 | |
韦唯 | 《在水一方》(江蕾) | *名 | 20.25 | |
2014/1/17第三期 | ||||
张宇 | 《袖手旁观》(齐秦) | 第六名 | 08.85 | <补进歌手>张杰<冠军选手>邓紫棋<垫底选手>韦唯<返场歌手>曹格 |
罗琦 | 《Knockin On Heaven s Door》(鲍勃·迪伦) | 第二名 | 18.60 | |
韦唯 | 《女人花》(梅艳芳) | 第七名 | 05.21 | |
韩磊 | 《可爱的一朵玫瑰花》(王洛宾) | 第四名 | 10.66 | |
邓紫棋 | 《你把我灌醉》(黄大炜) | *名 | 28.29 | |
周笔畅 | 《哭了》(范晓萱) | 第五名 | 10.36 | |
张杰 | 《勿忘心安》(张杰) | 第三名 | 18.00 | |
曹格 | 《Greatest Love Of All》(惠特妮·休斯顿) | 返场演唱 | ||
2014/1/24第四期 | ||||
邓紫棋 | 《我要我们在一起》(范晓萱) | *名 | 24.64 | <淘汰选手>韦唯<冠军选手>邓紫棋<垫底选手>韦唯 |
韦唯 | 《太阳最红毛主席最亲》(卞小贞) | 第七名 | 05.14 | |
张宇 | 《Hard to breathe》(魔力红乐队) | 第四名 | 13.76 | |
罗琦 | 《我相信》(杨培安) | 第五名 | 11.35 | |
张杰 | 《听你听我》(张惠妹) | 第六名 | 10.08 | |
韩磊 | 《暗香》(沙宝亮) | 第三名 | 14.29 | |
周笔畅 | 《青苹果乐园》(小虎队) | 第二名 | 20.70 | |
2014/1/31第五期 | ||||
邓紫棋 | 《If I Were A Boy》(碧昂丝·吉赛尔·诺斯) | 第二名 | 21.01 | <补进歌手>品冠<冠军选手>罗琦<垫底选手>品冠<返场歌手>韦唯 |
周笔畅 | 《慢慢》(张学友) | 第五名 | 10.57 | |
罗琦 | 《我是一只小小鸟》(赵传) | *名 | 21.70 | |
韩磊 | 《千言万语》(邓丽君) | 第六名 | 08.44 | |
张宇 | 《迷迭香》(周杰伦) | 第四名 | 12.01 | |
张杰 | 《Black or white》(迈克尔·杰克逊) | 第三名 | 18.20 | |
品冠 | 《掌心》(无印良品) | 第七名 | 08.03 | |
韦唯 | 《好人一生平安》(李娜) | 返场演唱 | ||
2014/2/7第六期 | ||||
张杰 | 《我的未来不是梦》(张雨生) | 第三名 | 16.93 | <淘汰选手>品冠<冠军选手>邓紫棋<垫底选手>品冠<退赛选手>罗琦 |
韩磊 | 《天边》(布仁巴雅尔) | 第二名 | 17.60 | |
周笔畅 | 《爱火花》(张学友) | 第五名 | 12.04 | |
品冠 | 《我不难过》(孙燕姿) | 第七名 | 04.08 | |
邓紫棋 | 《喜欢你》(Beyond) | *名 | 22.89 | |
张宇 | 《离爱不远》(黄大炜) | 第六名 | 09.57 | |
罗琦 | 《给所有知道我名字的人》(赵传) | 第四名 | 16.86 | |
2014/2/21第七期 | ||||
满文军 | 《我需要你》(满文军) | 第六名 | 09.52 | <补进歌手>茜拉&满文军<冠军选手>韩磊<垫底选手>周笔畅<返场歌手>品冠 |
张宇 | 《不要来找我》(杨乃文) | 第五名 | 11.60 | |
张杰 | 《无情的情书》(动力火车) | 第三名 | 18.37 | |
品冠 | 《我不愿让你一个人》(***) | 返场演唱 | ||
周笔畅 | 《黑色柳丁》(陶喆) | 第七名 | 07.84 | |
邓紫棋 | 《如果没有你》(莫文蔚) | 第四名 | 12.40 | |
韩磊 | 《爱的箴言》(邓丽君) | *名 | 20.25 | |
茜拉 | 《想你的夜》(关喆) | 第二名 | 19.98 | |
2014/2/28第八期 | ||||
邓紫棋 | 《Lady Marmalade》(Patti LaBelle) | 第五名 | 13.36 | <淘汰选手>满文军<冠军选手>张杰<垫底选手>满文军 |
张宇 | 《祝我幸福》(杨乃文) | 第六名 | 07.69 | |
张杰 | 《夜空中最亮的星》(逃跑计划乐队) | *名 | 23.00 | |
茜拉 | 《最长的电影》(周杰伦) | 第四名 | 14.43 | |
韩磊 | 《送别》(李叔同) | 第二名 | 18.89 | |
满文军 | 《不愿一个人》(周华健) | 第七名 | 07.01 | |
周笔畅 | 《时间都去哪儿了》(王铮亮) | 第三名 | 15.58 | |
2014/3/7第九期 | ||||
张杰 | 《Angel》(莎拉·麦克拉克兰) | 第四名 | <补进歌手>动力火车<冠军选手>韩磊垫底选手>张宇<返场歌手>满文军 | |
张宇 | 《浪人情歌》(伍佰) | 第七名 | ||
韩磊 | 《花房姑娘》(崔健) | *名 | ||
满文军 | 《靠近》(庾澄庆) | 返场演唱 | ||
茜拉 | 《Listen》(碧昂丝·吉赛尔·诺斯) | 第三名 | ||
邓紫棋 | 《龙卷风》(周杰伦) | 第二名 | ||
周笔畅 | 《趁早》(张惠妹) | 第五名 | ||
动力火车 | 《当》(动力火车) | 第六名 |
2014/3/14第十期 | ||||
邓紫棋 | 《Falling》(艾莉西亚·凯斯) | *名 | 19.21 | <淘汰选手>动力火车<冠军选手>邓紫棋<垫底选手>动力火车 |
韩磊 | 《北京北京》(汪峰) | 第五名 | 11.37 | |
张杰 | 《爱什么稀罕》(张惠妹) | 第四名 | 15.59 | |
张宇 | 《假行僧》(崔健) | 第六名 | 10.30 | |
茜拉 | 《forever love》(王力宏) | 第三名 | 16.33 | |
动力火车 | 《酒干倘卖无》(苏芮) | 第七名 | 08.03 | |
周笔畅 | 《管他什么音乐》(范晓萱) | 第二名 | 19.14 |
2014/3/21第十一期 | ||||
韦唯 | 《重整河山待后生》(骆玉笙) | 第六名 | <晋级选手>茜拉,张杰,曹格<冠军选手>茜拉<垫底选手>品冠 | |
曹格 | 《海阔天空》(Beyond) | 第三名 | 19.51 | |
品冠 | 《我最亲爱的》(张惠妹) | 第七名 | ||
动力火车 | 《天空》(王菲) | 第四名 | ||
张杰 | 《你快回来》(孙楠) | 第二名 | 22.01 | |
满文军 | 《特别的爱给特别的你》(伍思凯) | 第五名 | ||
茜拉 | 《Rolling in the deep》(Adele) | *名 | 30.35 |
《我是歌手双年巅峰会》2014年4月11日晚落下帷幕,两季节目十位歌手为观众奉献了一场*音乐盛宴,本次双年峰会歌手采取配对方式登台献唱,韩磊VS林志炫、曹格VS彭佳慧、茜拉VS杨宗纬、张杰VS尚雯婕、邓紫棋VS羽泉,按抽签顺序依次登台,强强对垒high翻全场,丰富多彩的音乐风格和前所未有的音乐呈现方式让观众直呼“过瘾”。
作为芒果台招牌节目之一,《我是歌手》自*季取得极大的关注,第二季收视率扶摇直上后,第三季也将在新年初始与观众见面。卖关子已经成为各大综艺节目前期炒作的惯用手段,“就不告诉你,让你们先瞎猜猜吧”,无论是《爸爸去哪儿》还是《我是歌手》,嘉宾阵容一直是保留到较后一刻的*悬念。《我是歌手3》官方微博于12月10日发布了一条有关7位参赛歌手的剪影,吊足了观众胃口,引发全民大猜想。
从《我是歌手》官方微博从不的嘉宾剪影来看,除了孙楠,头条前瞻的朱怕撞大胆猜测,剩余的6位歌手极有可能是朴树、苏永康、戴佩妮、陈洁仪、曲婉婷、ALin。至于悬念最终揭晓,还是静待2015年1月2日直播的到来吧。
控制舞台上的灯光,随时进行炫目的变化。灯控师傅是韩国原版《我是歌手》特派过来的,与他同坐控制台上的除了一名翻译之外,还有两个是芒果台自己的灯控师。
调音师调音师是来自日本的*高手,“歌手”的声音一共分为三大部分,*部分是现场的声音,主要由日本调音师负责;第二部分是现场乐队和歌手反送耳机里面的声音传输;第三部分是将现场录音设备内的声音与前两者的传送过来的声音做一个混合。音响配置超一级的音乐配置和殿堂级的音乐舞台效果,也是歌手们青睐《我是歌手》的重要原因。本次节目配备启用了世界*乐队、音响、调音师、灯光师,现场观众在家也能享受到*超震撼豪华演出。音响方面,则采用了大型演出《复兴之路》的音响,该音响品牌曾经被宋祖英演唱会以及张学友全球巡演使用。值得一提的是,音响师何飚更曾经操盘了北京奥运会开幕式音频项目。
音乐团队《我是歌手》的音乐总监梁翘柏是香港音乐圈内首屈一指的音乐人,不仅擅长词曲创作,还是王菲和陈奕迅御用的演唱会音乐总监。在《我是歌手》节目中梁翘柏亲自组建20多人的音乐团队,请来黄家驹的学生黄仲贤担任吉他手,曾经帮梁咏琪创作《花火》的钢琴才女黄丹仪担任键盘手,曾经担任李健、水木年华、羽泉等的专辑制作人、演唱会总监刘卓担任钢琴伴奏,以及出身演艺世家的国内知名小提琴家靳海音负责弦乐。因为在筹备之初不知道会请哪些歌手来,也不知道会演唱什么歌,所以在乐器的配置上,乐队组成和编曲方面,比很多演唱会还要丰富。
制作团队:洪涛、张华立、刘向群
节目名称 | 我是歌手 |
英文名称 | I AM A SINGER |
节目类型 | 湖南卫视二〇一三年*季度中国首档*歌手巅峰对决节目 |
制作团队 | 洪涛、张华立、刘向群、李浩 |
播出平台 | 湖南卫视 |
节目冠名 | 立白 |
赞助商 | 娃哈哈格瓦斯 |
主持阵容 | 胡海泉 |
音乐总监 | 梁翘柏 |
造型设计 | 高源泽 |
播出时间 | 2013年1月18日起每周五晚22:00 |
歌手阵容 | (按最终排名排列)首席组合羽泉、live天王林志炫、催泪歌神杨宗纬、天籁女声黄绮珊铁肺歌后彭佳慧、疗伤天后辛晓琪、摇滚游侠周晓鸥、骁勇唱将沙宝亮唱作先锋尚雯婕、柔情歌后陈明、音乐诗人齐秦、摇滚巨匠黄贯中 |
播出时间:2013年01月18日
淘汰歌手:无
主持人:胡海泉
*期节目中,所有竞演歌手演唱自己的作品。
参赛歌手 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 比赛名次 |
齐秦 | 《夜夜夜夜》 | 李锐 | *名 |
羽泉 | 《心似狂潮》 | 李维嘉 | 第二名 |
黄贯中 | 《海阔天空》 | 张大大 | 第三名 |
尚雯婕 | 《最终信仰》 | 吴昕 | 第四名 |
沙宝亮 | 《飘》 | YOYO | 第五名 |
黄绮珊 | 《等待》 | 杜海涛 | 第六名 |
陈明 | 《等你爱我》 | 王乔 | 第七名 |
播出时间:2013年01月25日
在第二期节目中,所有竞演歌手只能演唱他人的歌曲。
被淘汰歌手:黄贯中
主持人:胡海泉
参赛歌手 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 比赛名次 |
羽泉 | 《烛光里的妈妈》 | 李维嘉 | *名 |
黄绮珊 | 《离不开你》 | 杜海涛 | 第二名 |
沙宝亮 | 《秋意浓》 | YOYO | 第三名 |
尚雯婕 | 《你怎么舍得我难过》 | 吴昕 | 第四名 |
齐秦 | 《用心良苦》 | 李锐 | 第五名 |
陈明 | 《当我想你的时候》 | 王乔 | 第六名 |
黄贯中 | 《吻别》 | 张大大 | 第七名(被淘汰) |
播出时间:2013年02月01日
进补歌手:杨宗纬
返场哥手:黄贯中
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
沙宝亮 | 《浏阳河》 | YOYO | 第六名 |
尚雯婕 | 《Let s get it started》 | 吴昕 | 第三名 |
羽泉 | 《老男孩》 | 李维嘉 | 第四名 |
陈明 | 《情人的眼泪》+《思念是一种病》 | 王乔 | 第五名 |
齐秦 | 《张三的歌》 | 李锐 | 第二名 |
黄绮珊 | 《I will always love you》 | 杜海涛 | *名 |
杨宗纬 | 《矜持》 | 田源 | 第七名 |
播出时间:2013年02月08日
被淘汰歌手:杨宗纬
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
齐秦 | 《如果云知道》 | 李锐 | 第七名 |
沙宝亮 | 《你把我灌醉》 | YOYO | 第二名 |
羽泉 | 《热情的沙漠》 | 李维嘉 | *名 |
陈明 | 《心痛的感觉》 | 王乔 | 第四名 |
黄绮珊 | 《跟着感觉走》 | 杜海涛 | 第三名 |
杨宗纬 | 《征服》 | 田源 | 第五名(被淘汰) |
尚雯婕 | 《可惜不是你》 | 吴昕 | 第五名 |
播出时间:2013年02月15日
进补歌手:林志炫、周晓欧
返场歌手:杨宗纬
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
林志炫 | 《没离开过》 | 沈梦辰 | *名 |
羽泉 | 《再回首》 | 李维嘉 | 第二名 |
尚雯婕 | 《Man In The Mirror》 | 吴昕 | 第六名 |
黄绮珊 | 《牵手》 | 杜海涛 | 第四名 |
陈明 | 《日不落》 | 王乔 | 第五名 |
沙宝亮 | 《女人的选择》 | YOYO | 第七名 |
周晓鸥 | 《爱不爱我》 | 沈凌 | 第三名 |
播出时间:2013年02月22日
被淘汰歌手:陈明
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺 序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
沙宝亮 | 《让每个人都心碎》 | YOYO | 第四名 |
羽泉 | 《我想有个家》 | 李维嘉 | 第六名 |
尚雯婕 | 《王妃》 | 吴昕 | 第二名 |
陈明 | 《新不了情》 | 王乔 | 第七名 (被淘汰) |
林志炫 | 《烟花易冷》 | 沈梦辰 | 第三名 |
周晓鸥 | 《天空》 | 沈凌 | 第五名 |
黄绮珊 | 《回来》 | 杜海涛 | *名 |
播出时间:2013年03月01日
进补歌手:辛晓琪
返场歌手:陈明
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 本场名次 |
沙宝亮 | 《鸿雁》 | YOYO | 第六名 |
黄绮珊 | 《The Power Of Love》 | 杜海涛 | *名 |
尚雯婕 | 《Moves Like Jagger》 | 吴昕 | 第五名 |
羽泉 | 《大中国》&《We Will Rock You》 | 李维嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《Opera》 | 沈梦辰 | 第二名 |
周晓鸥 | 《无情的雨无情的你》 | 沈凌 | 第七名 |
辛晓琪 | 《领悟》 | 魏巍 | 第三名 |
本期《我是歌手》节目中加入了轮盘选歌的赛制,转盘上是观众选出的最想听到的20首歌,每个歌手可以有三周回避歌手,然后7组歌手都通过轮盘选择了自己本场即将演唱的歌曲。
播出时间:2013年3月8日
淘汰歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
沙宝亮 | 《你快回来》 | YOYO | 第五名 |
黄绮珊 | 《让我一次爱个够》 | 杜海涛 | 第三名 |
辛晓琪 | 《至少还有你》 | 魏巍 | 第六名 |
周晓欧 | 《无地自容》 | 沈凌 | 第二名 |
尚雯婕 | 《super star》 | 吴昕 | 第七名(被淘汰) |
羽泉 | 《爱》 | 李维嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《你的样子》 | 沈梦辰 | *名 |
播出时间:2013年03月15日
进补歌手:彭佳慧
返场歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名称(按出场顺序排列) | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
黄绮珊 | 《剪爱》 | 杜海涛 | 第四名 |
林志炫 | 《Making Love Out Of Nothing At All》 | 沈梦辰 | *名 |
羽泉 | 《男人哭吧不是罪》 | 李维嘉 | 第二名 |
沙宝亮 | 《死了都要爱》 | YOYO | 第五名 |
周晓欧 | 《不再掩饰》 | 沈凌 | 第七名 |
辛晓琪 | 《亲爱的小孩》 | 魏巍 | 第六名 |
彭佳慧 | 《走在红毯那一天》 | 小燕子 | 第三名 |
播出时间:2013年03月22日
返场歌手:齐秦
淘汰歌手:沙宝亮
主持人:胡海泉
歌手名称 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
林志炫 | 《夜夜夜夜》 | 沈梦辰 | 第三名 |
彭佳慧 | 《残酷的温柔》 | 小燕子 | 第四名 |
黄绮珊 | 《不让我的眼泪陪伴我过夜》 | 杜海涛 | 第六名 |
羽泉 | 《狂流》 | 李维嘉 | 第二名 |
辛晓琪 | 《原来的我》 | 魏巍 | 第五名 |
沙宝亮 | 《往事随风》 | YOYO | 第七名(被淘汰) |
周晓鸥 | 《爱情宣言+九个太阳》 | 沈凌 | *名 |
复活赛
播出时间:2013年03月29日
参赛歌手:黄贯中,杨宗纬,陈明,尚雯婕,沙宝亮
复活歌手:杨宗纬
主持人:胡海泉
歌手名称 | 演唱歌曲 | 经纪人 | 名次 |
黄贯中 | 《特别的爱给特别的你》《我就是这样》 | 张大大 | ------- |
杨宗纬 | 《流浪记》《馋》 | 田源 | *名 (成功复活) |
陈明 | 《寂寞让我如此美丽》《梨花又开放》 | 王乔 | ------- |
尚雯婕 | 《Love Warrior》《我》 | 吴昕 | ------- |
沙宝亮 | 《最初的信仰》《Someone Like You》 | YOYO | ------- |
半决赛
歌手姓名 | 演唱曲目 | 经纪人 | 本场名次 |
